Форум воронежских родителей - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
22470
Всего сообщений:
435264
Всего тем:
9338
Всего категорий:
15
Пользователей онлайн:
361
Максимум онлайн:
966 - Ноября 04, 2018, 14:52:48
Сегодня онлайн:
366
Общее количество просмотров:
136424131
Новых пользователей в день (в среднем):
7.67
Среднее количество сообщений в день:
89.07
Среднее количество тем в день:
3.08
Всего разделов:
175
Последний пользователь:
Jamayka
Пользователей онлайн в день (в среднем):
155.32
Соотношение мужчин — женщин:
1:7.6
Среднее количество просмотров в день:
25970.71

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Настя
438д 9ч 42м
MsBee
252д 13ч 15м
pecosa
241д 9ч 17м
linka
183д 47м
Иркица
176д 9ч 19м
Маргарита
170д 7ч 36м
кира
153д 16ч 41м
Yono
140д 21ч 3м
EVA
116д 18ч 19м
INNA
116д 8ч 36м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 14 1 463 2010906
Марта 2024 1 6 0 366 611161
Февраля 2024 0 0 0 463 675345
Января 2024 1 8 1 306 724400
* 2023 21 83 4 795 12603550
Декабря 2023 1 3 1 795 737178
Ноября 2023 0 1 0 601 1370244
Октября 2023 2 5 0 258 1703347
Сентября 2023 0 1 0 330 1861165
Августа 2023 0 4 0 117 1845632
Июля 2023 1 5 1 116 1092762
Июня 2023 1 9 0 132 497548
Мая 2023 1 3 0 135 914962
Апреля 2023 0 9 0 190 527354
Марта 2023 3 15 0 288 847251
Февраля 2023 3 6 0 283 551885
Января 2023 9 22 2 290 654222
* 2022 617 695 76 412 9563431
Декабря 2022 2 2 0 287 634431
2022-12-01 1 1 0 201 23713
2022-12-02 0 0 0 186 29692
2022-12-03 0 0 0 234 29585
2022-12-04 0 0 0 190 19185
2022-12-05 0 0 0 241 19467
2022-12-06 0 0 0 248 20578
2022-12-07 1 1 0 242 18838
2022-12-08 0 0 0 194 19213
2022-12-09 0 0 0 194 20524
2022-12-10 0 0 0 199 19152
2022-12-11 0 0 0 216 27993
2022-12-12 0 0 0 202 19035
2022-12-13 0 0 0 202 20861
2022-12-14 0 0 0 219 22979
2022-12-15 0 0 0 193 24793
2022-12-16 0 0 0 233 23969
2022-12-17 0 0 0 174 20016
2022-12-18 0 0 0 287 20810
2022-12-19 0 0 0 213 19230
2022-12-20 0 0 0 188 13857
2022-12-21 0 0 0 204 13556
2022-12-22 0 0 0 209 12089
2022-12-23 0 0 0 189 14644
2022-12-24 0 0 0 177 14433
2022-12-25 0 0 0 213 18522
2022-12-26 0 0 0 196 17849
2022-12-27 0 0 0 181 31992
2022-12-28 0 0 0 181 21583
2022-12-29 0 0 0 237 20209
2022-12-30 0 0 0 212 17874
2022-12-31 0 0 0 246 18190
Ноября 2022 26 28 2 347 877208
Октября 2022 7 7 0 197 709494
Сентября 2022 11 12 0 176 801801
Августа 2022 3 4 2 412 1079007
Июля 2022 1 1 1 188 927833
Июня 2022 236 243 4 244 868009
Мая 2022 52 54 1 257 862031
2022-05-01 1 1 0 147 40074
2022-05-02 1 1 0 157 49314
2022-05-03 1 1 0 155 46010
2022-05-04 0 0 0 173 44585
2022-05-05 1 1 0 173 23767
2022-05-06 0 0 0 208 27525
2022-05-07 0 0 0 208 29972
2022-05-08 0 0 0 180 24245
2022-05-09 0 0 0 201 22960
2022-05-10 0 0 0 192 26123
2022-05-11 1 1 0 228 22576
2022-05-12 0 0 0 217 21863
2022-05-13 1 1 0 189 23988
2022-05-14 1 1 0 190 22888
2022-05-15 0 0 0 187 24335
2022-05-16 5 5 0 198 20136
2022-05-17 3 3 0 192 21752
2022-05-18 1 1 0 195 24576
2022-05-19 8 9 0 189 24009
2022-05-20 4 4 0 198 30122
2022-05-21 1 1 0 219 21343
2022-05-22 9 9 0 205 26794
2022-05-23 9 9 1 204 21177
2022-05-24 4 4 0 257 23495
2022-05-25 0 1 0 206 23921
2022-05-26 1 1 0 195 22859
2022-05-27 0 0 0 186 30300
2022-05-28 0 0 0 122 29882
2022-05-29 0 0 0 154 32611
2022-05-30 0 0 0 158 29645
2022-05-31 0 0 0 143 29184
Апреля 2022 7 9 1 399 863073
Марта 2022 24 26 1 270 557689
2022-03-01 4 4 0 174 18188
2022-03-02 2 2 0 145 19494
2022-03-03 0 0 0 157 19473
2022-03-04 0 0 0 153 16202
2022-03-05 1 2 0 145 16235
2022-03-06 0 0 0 76 25584
2022-03-07 0 0 0 101 12322
2022-03-08 0 0 0 118 19892
2022-03-09 0 0 0 135 18372
2022-03-10 1 1 0 157 17395
2022-03-11 0 0 0 248 19761
2022-03-12 0 0 0 270 17022
2022-03-13 0 0 0 164 18418
2022-03-14 0 1 1 153 19629
2022-03-15 0 0 0 167 17108
2022-03-16 0 0 0 149 15440
2022-03-17 0 0 0 176 16887
2022-03-18 2 2 0 136 15540
2022-03-19 4 4 0 168 16723
2022-03-20 6 6 0 167 19549
2022-03-21 0 0 0 136 17033
2022-03-22 0 0 0 110 14902
2022-03-23 0 0 0 104 15016
2022-03-24 0 0 0 188 17410
2022-03-25 2 2 0 194 20155
2022-03-26 0 0 0 135 14478
2022-03-27 1 1 0 156 16628
2022-03-28 0 0 0 136 21125
2022-03-29 0 0 0 142 16708
2022-03-30 1 1 0 173 27087
2022-03-31 0 0 0 164 17913
Февраля 2022 80 88 60 200 655395
Января 2022 168 221 4 216 727460
* 2021 78 332 61 771 9880437
Декабря 2021 4 43 7 250 721141
Ноября 2021 6 20 4 771 812152
Октября 2021 8 23 5 238 781303
Сентября 2021 6 28 6 261 747274
Августа 2021 4 27 2 506 948269
Июля 2021 18 66 2 355 826571
Июня 2021 12 29 6 397 777036
Мая 2021 8 32 8 270 837926
Апреля 2021 3 19 8 281 815245
Марта 2021 3 16 4 327 1089437
Февраля 2021 3 19 5 304 763617
Января 2021 3 10 4 266 760466
* 2020 97 590 12922 869 8376050
Декабря 2020 0 8 2 599 902459
Ноября 2020 5 43 7 319 640039
Октября 2020 9 34 8 290 636254
Сентября 2020 10 39 4 446 689707
Августа 2020 4 28 8 434 852768
Июля 2020 9 85 10 497 732840
Июня 2020 5 71 10 510 683205
Мая 2020 20 74 15 637 759035
Апреля 2020 3 28 2733 869 749215
Марта 2020 7 37 3703 869 589372
Февраля 2020 13 92 3233 866 570840
Января 2020 12 51 3189 498 570316
* 2019 240 802 16691 934 8104734
Декабря 2019 17 63 2293 934 652396
Ноября 2019 19 55 3308 670 509441
Октября 2019 21 72 1799 180 663026
Сентября 2019 29 105 3294 226 608470
Августа 2019 8 48 4888 173 729029
Июля 2019 13 47 885 179 651212
Июня 2019 13 35 18 167 543282
Мая 2019 17 67 32 221 539839
Апреля 2019 20 57 27 225 621745
Марта 2019 18 44 81 287 767008
Февраля 2019 22 97 35 363 705068
Января 2019 43 112 31 331 1114218
* 2018 1171 2803 1408 966 7813461
Декабря 2018 403 558 738 379 677400
2018-12-01 0 1 1 186 29524
2018-12-02 0 3 1 225 22087
2018-12-03 2 5 1 266 22580
2018-12-04 1 2 1 346 21131
2018-12-05 4 6 2 239 19030
2018-12-06 2 2 1 291 15306
2018-12-07 0 0 0 233 20048
2018-12-08 2 6 1 222 19666
2018-12-09 1 4 3 236 19465
2018-12-10 2 5 3 251 16512
2018-12-11 3 7 0 245 20628
2018-12-12 0 7 5 272 21155
2018-12-13 1 7 2 245 20504
2018-12-14 3 14 4 253 17208
2018-12-15 0 5 0 213 15882
2018-12-16 1 4 1 233 15278
2018-12-17 1 8 2 253 19940
2018-12-18 44 47 2 283 20384
2018-12-19 5 17 5 379 21765
2018-12-20 20 25 86 274 24287
2018-12-21 23 74 100 270 21243
2018-12-22 9 10 126 251 47950
2018-12-23 3 5 98 205 57894
2018-12-24 265 271 110 258 40401
2018-12-25 7 9 132 219 21376
2018-12-26 1 5 41 214 13481
2018-12-27 0 1 2 207 14399
2018-12-28 3 7 8 218 16469
2018-12-29 0 1 0 198 12117
2018-12-30 0 0 0 190 14766
2018-12-31 0 0 0 186 14924
Ноября 2018 47 132 38 966 655126
Октября 2018 60 139 25 552 682408
Сентября 2018 67 173 106 242 455403
Августа 2018 54 179 43 232 495973
Июля 2018 53 228 47 240 555798
Июня 2018 98 199 38 228 591774
2018-06-01 3 6 3 174 19315
2018-06-02 1 3 3 137 23941
2018-06-03 0 11 0 140 26725
2018-06-04 1 1 0 168 26440
2018-06-05 2 5 1 171 22757
2018-06-06 1 4 2 228 22879
2018-06-07 0 2 4 168 18741
2018-06-08 3 3 3 179 19494
2018-06-09 2 3 2 165 16934
2018-06-10 40 42 0 184 19811
2018-06-11 12 13 1 126 21576
2018-06-12 0 1 1 138 27046
2018-06-13 0 9 3 158 24768
2018-06-14 4 4 3 208 19227
2018-06-15 2 6 1 157 16598
2018-06-16 0 0 0 125 18713
2018-06-17 0 0 1 126 15896
2018-06-18 3 16 1 173 20261
2018-06-19 6 8 2 155 14721
2018-06-20 2 4 0 144 19497
2018-06-21 2 3 1 144 17754
2018-06-22 2 14 2 168 18137
2018-06-23 0 7 0 119 20817
2018-06-24 2 6 1 135 19818
2018-06-25 2 3 0 155 16988
2018-06-26 2 8 1 195 17602
2018-06-27 3 8 1 153 20139
2018-06-28 2 6 0 158 16724
2018-06-29 1 3 1 161 14210
2018-06-30 0 0 0 139 14245
Мая 2018 172 312 180 366 794172
Апреля 2018 33 208 52 333 786417
Марта 2018 60 207 25 360 758429
Февраля 2018 64 230 46 319 641627
Января 2018 60 238 70 721 718934
* 2017 735 4295 665 716 10397255
Декабря 2017 61 249 65 359 716948
Ноября 2017 120 284 47 321 490832
Октября 2017 56 381 42 327 629210
Сентября 2017 51 288 33 271 567439
Августа 2017 38 236 54 283 705765
Июля 2017 53 238 61 232 856059
Июня 2017 30 211 47 351 923930
Мая 2017 26 296 38 681 913159
Апреля 2017 65 486 69 652 1551272
Марта 2017 91 681 93 716 1385139
Февраля 2017 53 411 55 254 1061019
2017-02-01 0 17 1 141 15625
2017-02-02 0 14 2 169 16456
2017-02-03 0 12 1 213 20443
2017-02-04 0 6 3 178 14725
2017-02-05 0 12 1 189 25463
2017-02-06 4 25 2 191 14726
2017-02-07 3 17 4 212 35422
2017-02-08 2 19 2 201 37706
2017-02-09 0 11 0 215 18656
2017-02-10 3 12 1 173 17250
2017-02-11 0 8 0 169 16002
2017-02-12 3 7 1 194 15327
2017-02-13 3 9 1 210 15931
2017-02-14 0 14 2 206 18188
2017-02-15 4 22 3 211 44160
2017-02-16 2 19 2 211 74962
2017-02-17 3 8 0 206 32528
2017-02-18 2 9 5 183 63221
2017-02-19 2 11 2 208 59390
2017-02-20 2 22 1 227 46022
2017-02-21 3 15 5 204 35920
2017-02-22 1 5 2 214 71776
2017-02-23 4 50 2 185 62334
2017-02-24 3 9 2 198 41926
2017-02-25 4 13 1 227 70210
2017-02-26 1 5 0 225 56946
2017-02-27 2 26 6 254 47201
2017-02-28 2 14 3 254 72503
Января 2017 91 534 61 665 596483
* 2016 1472 16952 1156 491 13901548
Декабря 2016 75 816 74 491 563839
Ноября 2016 124 1239 82 323 518136
Октября 2016 132 1410 81 295 733929
Сентября 2016 160 1938 139 378 873489
Августа 2016 152 1439 121 318 1148148
Июля 2016 86 1099 104 272 1806576
Июня 2016 68 941 55 260 1403106
Мая 2016 117 1314 88 269 1579909
Апреля 2016 134 1299 74 265 1468503
Марта 2016 148 2033 140 306 1450113
Февраля 2016 171 1668 108 471 1176620
Января 2016 105 1756 90 412 1179180
* 2015 2395 43564 1035 714 13798958
Декабря 2015 131 2588 88 411 1069190
Ноября 2015 144 2724 115 480 1116784
Октября 2015 153 3307 87 335 1211195
Сентября 2015 148 2168 80 355 1002012
Августа 2015 140 2309 93 575 924092
Июля 2015 144 2552 89 243 829207
2015-07-01 5 56 4 183 23281
2015-07-02 9 90 3 178 23147
2015-07-03 5 64 1 165 27969
2015-07-04 4 38 1 121 23576
2015-07-05 8 74 1 173 24664
2015-07-06 4 115 6 188 23108
2015-07-07 2 43 5 175 43241
2015-07-08 6 52 2 190 24211
2015-07-09 3 43 4 188 13626
2015-07-10 5 30 2 177 25509
2015-07-11 6 44 2 138 22039
2015-07-12 3 69 1 150 23000
2015-07-13 5 177 5 186 22179
2015-07-14 6 151 1 195 28005
2015-07-15 4 131 2 197 32797
2015-07-16 4 72 3 196 30732
2015-07-17 3 40 1 184 23709
2015-07-18 4 64 1 146 23852
2015-07-19 1 30 2 165 26337
2015-07-20 0 37 4 196 26624
2015-07-21 4 74 0 243 29155
2015-07-22 8 125 4 204 28182
2015-07-23 6 197 2 209 26683
2015-07-24 3 73 2 186 24858
2015-07-25 3 28 2 168 41141
2015-07-26 1 45 5 157 21829
2015-07-27 6 73 3 234 30996
2015-07-28 1 86 3 189 24122
2015-07-29 8 101 6 214 31807
2015-07-30 3 117 4 221 29811
2015-07-31 14 213 7 222 29017
Июня 2015 163 2410 53 229 866254
Мая 2015 228 3328 84 243 1625901
Апреля 2015 226 4446 97 381 1749060
Марта 2015 262 5782 100 259 1257578
Февраля 2015 379 6311 77 298 1043976
Января 2015 277 5639 72 714 1103709
* 2014 2743 87877 1089 293 13214408
Декабря 2014 184 8009 106 275 1093709
Ноября 2014 207 9754 138 284 1128917
Октября 2014 338 9859 113 293 1435569
Сентября 2014 361 7766 67 284 1299243
2014-09-01 7 231 1 231 29762
2014-09-02 5 287 3 228 33073
2014-09-03 14 303 0 221 32015
2014-09-04 49 353 3 223 36538
2014-09-05 7 188 1 225 46881
2014-09-06 4 94 1 161 35843
2014-09-07 7 162 3 207 40645
2014-09-08 2 219 2 254 33439
2014-09-09 9 296 6 236 26836
2014-09-10 10 383 6 269 35965
2014-09-11 11 271 3 241 39484
2014-09-12 15 262 2 236 41960
2014-09-13 5 190 2 156 32054
2014-09-14 4 125 1 210 39069
2014-09-15 8 233 2 245 40101
2014-09-16 17 369 5 252 53048
2014-09-17 14 311 3 262 50057
2014-09-18 22 436 1 253 35508
2014-09-19 14 376 5 256 40144
2014-09-20 8 230 0 203 43962
2014-09-21 9 134 2 188 47209
2014-09-22 8 166 3 243 36328
2014-09-23 14 49 3 263 6566
2014-09-24 11 302 4 251 58549
2014-09-25 8 351 1 284 65539
2014-09-26 8 336 1 246 64704
2014-09-27 14 251 1 204 61550
2014-09-28 5 196 0 219 66973
2014-09-29 18 307 0 261 67297
2014-09-30 34 355 2 262 58144
Августа 2014 253 5900 77 182 850433
Июля 2014 205 6143 64 146 849493
Июня 2014 228 6266 58 217 782887
Мая 2014 159 4748 79 150 1022215
Апреля 2014 180 6328 103 188 981983
Марта 2014 179 7145 97 171 900087
Февраля 2014 226 8090 93 141 1212755
Января 2014 223 7869 94 127 1657117
* 2013 2399 111369 1379 232 14808216
Декабря 2013 137 7077 109 184 1487731
Ноября 2013 229 8514 141 186 1316886
Октября 2013 228 11685 119 232 1617739
Сентября 2013 302 10328 112 229 1556547
Августа 2013 179 7131 149 113 1309169
Июля 2013 187 7336 88 128 1237354
2013-07-01 6 265 6 80 56244
2013-07-02 3 234 2 86 58046
2013-07-03 5 295 3 88 55677
2013-07-04 3 188 3 80 46904
2013-07-05 15 219 4 106 10065
2013-07-06 1 60 1 57 32238
2013-07-07 2 162 4 67 45603
2013-07-08 3 227 1 77 28748
2013-07-09 4 222 2 96 43648
2013-07-10 1 198 3 72 55653
2013-07-11 2 294 0 75 54921
2013-07-12 2 187 0 73 27733
2013-07-13 5 102 2 61 30168
2013-07-14 33 161 0 64 34333
2013-07-15 6 188 1 89 31209
2013-07-16 6 265 4 91 52062
2013-07-17 16 276 4 82 30193
2013-07-18 8 285 5 81 28976
2013-07-19 6 260 2 128 38269
2013-07-20 5 182 7 73 23182
2013-07-21 5 245 4 72 30188
2013-07-22 3 300 3 94 59550
2013-07-23 9 265 4 87 28971
2013-07-24 3 279 4 88 34654
2013-07-25 7 282 9 87 27147
2013-07-26 3 237 0 87 47339
2013-07-27 4 237 2 126 28079
2013-07-28 11 308 1 89 54520
2013-07-29 5 317 2 85 43165
2013-07-30 3 337 4 90 46904
2013-07-31 2 259 1 87 52965
Июня 2013 114 6544 95 97 1152772
Мая 2013 143 5888 80 84 1151326
Апреля 2013 266 10610 114 96 1074653
Марта 2013 227 12601 100 107 1016127
Февраля 2013 224 14505 128 103 958921
Января 2013 163 9150 144 89 928991
* 2012 1819 107584 1601 340 8953181
Декабря 2012 163 9677 107 114 1082757
Ноября 2012 374 12060 168 191 1188296
Октября 2012 197 11831 150 113 993279
Сентября 2012 178 8857 123 96 766599
Августа 2012 96 5839 119 70 651037
Июля 2012 91 5034 105 66 670229
Июня 2012 74 6629 136 82 489641
Мая 2012 143 6586 139 340 868256
Апреля 2012 108 9925 117 73 520650
Марта 2012 103 10264 156 81 603140
Февраля 2012 153 11975 155 86 593818
2012-02-01 4 424 10 69 20186
2012-02-02 4 569 7 71 22089
2012-02-03 6 518 8 66 18875
2012-02-04 7 410 4 56 17064
2012-02-05 11 393 3 73 17580
2012-02-06 6 538 13 77 23080
2012-02-07 10 744 4 74 22895
2012-02-08 8 513 6 79 23276
2012-02-09 9 488 5 72 20321
2012-02-10 2 514 9 63 24472
2012-02-11 1 298 4 60 18633
2012-02-12 2 328 6 65 17965
2012-02-13 2 447 4 71 23830
2012-02-14 6 536 4 71 22439
2012-02-15 2 399 4 68 19928
2012-02-16 7 564 6 68 22899
2012-02-17 8 427 9 70 22977
2012-02-18 5 249 5 63 16801
2012-02-19 3 187 2 56 16480
2012-02-20 10 298 9 74 21772
2012-02-21 11 475 7 75 22857
2012-02-22 7 480 3 70 20187
2012-02-23 1 332 4 61 17490
2012-02-24 5 243 1 73 19178
2012-02-25 4 226 3 55 16818
2012-02-26 6 327 4 71 18650
2012-02-27 2 375 2 86 22710
2012-02-28 0 356 2 70 20488
2012-02-29 4 317 7 73 21878
Января 2012 139 8907 126 85 525479
* 2011 1917 86926 1559 114 2997996
Декабря 2011 194 11242 110 114 556922
Ноября 2011 162 8399 150 91 534650
Октября 2011 179 10055 115 61 477963
Сентября 2011 142 8461 116 66 455649
Августа 2011 144 10193 113 52 396331
Июля 2011 169 8321 94 46 387237
Июня 2011 214 6267 215 50 189244
Мая 2011 141 9623 204 96 0
Апреля 2011 250 7889 111 100 0
Марта 2011 216 4496 112 77 0
Февраля 2011 60 1338 114 87 0
Января 2011 46 642 105 78 0
2011-01-01 0 1 0 18 0
2011-01-02 1 1 1 17 0
2011-01-03 0 2 3 14 0
2011-01-04 0 8 0 14 0
2011-01-05 0 1 0 13 0
2011-01-06 2 3 3 15 0
2011-01-07 0 0 0 27 0
2011-01-08 2 5 1 20 0
2011-01-09 3 8 3 20 0
2011-01-10 7 14 4 21 0
2011-01-11 2 31 3 54 0
2011-01-12 4 25 2 30 0
2011-01-13 6 27 1 30 0
2011-01-14 2 59 2 23 0
2011-01-15 2 45 3 27 0
2011-01-16 1 10 1 22 0
2011-01-17 0 14 7 27 0
2011-01-18 4 13 4 25 0
2011-01-19 0 28 2 33 0
2011-01-20 0 30 6 20 0
2011-01-21 1 23 1 28 0
2011-01-22 1 32 5 17 0
2011-01-23 2 19 8 23 0
2011-01-24 1 32 6 24 0
2011-01-25 1 34 9 78 0
2011-01-26 1 20 7 32 0
2011-01-27 0 31 10 30 0
2011-01-28 0 43 5 27 0
2011-01-29 0 9 1 22 0
2011-01-30 2 17 4 23 0
2011-01-31 1 57 3 23 0
* 2010 428 3860 604 93 0
Декабря 2010 28 385 60 93 0
Ноября 2010 36 373 66 22 0
Октября 2010 30 266 62 78 0
Сентября 2010 29 264 36 23 0
Августа 2010 23 228 60 82 0
Июля 2010 45 536 40 17 0
Июня 2010 30 232 28 87 0
Мая 2010 40 379 36 23 0
Апреля 2010 41 318 30 23 0
Марта 2010 73 471 47 21 0
Февраля 2010 26 221 45 16 0
Января 2010 27 187 94 63 0
* 2009 50 164 41 9 0
Декабря 2009 31 112 30 9 0
Ноября 2009 19 52 11 8 0
Совместные Покупки для SMF 2.0 beta 7 © 2016