Форум воронежских родителей - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
22470
Всего сообщений:
435264
Всего тем:
9338
Всего категорий:
15
Пользователей онлайн:
354
Максимум онлайн:
966 - Ноября 04, 2018, 14:52:48
Сегодня онлайн:
366
Общее количество просмотров:
136427813
Новых пользователей в день (в среднем):
7.67
Среднее количество сообщений в день:
89.07
Среднее количество тем в день:
3.08
Всего разделов:
175
Последний пользователь:
Jamayka
Пользователей онлайн в день (в среднем):
155.32
Соотношение мужчин — женщин:
1:7.6
Среднее количество просмотров в день:
25971.41

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Настя
438д 9ч 42м
MsBee
252д 13ч 15м
pecosa
241д 9ч 17м
linka
183д 47м
Иркица
176д 9ч 19м
Маргарита
170д 7ч 36м
кира
153д 16ч 41м
Yono
140д 21ч 3м
EVA
116д 18ч 19м
INNA
116д 8ч 36м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 14 1 463 2014588
Марта 2024 1 6 0 366 614843
Февраля 2024 0 0 0 463 675345
Января 2024 1 8 1 306 724400
* 2023 21 83 4 795 12603550
Декабря 2023 1 3 1 795 737178
Ноября 2023 0 1 0 601 1370244
Октября 2023 2 5 0 258 1703347
Сентября 2023 0 1 0 330 1861165
Августа 2023 0 4 0 117 1845632
Июля 2023 1 5 1 116 1092762
Июня 2023 1 9 0 132 497548
Мая 2023 1 3 0 135 914962
Апреля 2023 0 9 0 190 527354
Марта 2023 3 15 0 288 847251
Февраля 2023 3 6 0 283 551885
Января 2023 9 22 2 290 654222
* 2022 617 695 76 412 9563431
Декабря 2022 2 2 0 287 634431
Ноября 2022 26 28 2 347 877208
Октября 2022 7 7 0 197 709494
Сентября 2022 11 12 0 176 801801
Августа 2022 3 4 2 412 1079007
Июля 2022 1 1 1 188 927833
Июня 2022 236 243 4 244 868009
Мая 2022 52 54 1 257 862031
Апреля 2022 7 9 1 399 863073
Марта 2022 24 26 1 270 557689
Февраля 2022 80 88 60 200 655395
Января 2022 168 221 4 216 727460
* 2021 78 332 61 771 9880437
Декабря 2021 4 43 7 250 721141
Ноября 2021 6 20 4 771 812152
Октября 2021 8 23 5 238 781303
Сентября 2021 6 28 6 261 747274
Августа 2021 4 27 2 506 948269
Июля 2021 18 66 2 355 826571
Июня 2021 12 29 6 397 777036
Мая 2021 8 32 8 270 837926
Апреля 2021 3 19 8 281 815245
Марта 2021 3 16 4 327 1089437
Февраля 2021 3 19 5 304 763617
Января 2021 3 10 4 266 760466
* 2020 97 590 12922 869 8376050
Декабря 2020 0 8 2 599 902459
Ноября 2020 5 43 7 319 640039
Октября 2020 9 34 8 290 636254
Сентября 2020 10 39 4 446 689707
Августа 2020 4 28 8 434 852768
Июля 2020 9 85 10 497 732840
Июня 2020 5 71 10 510 683205
Мая 2020 20 74 15 637 759035
Апреля 2020 3 28 2733 869 749215
Марта 2020 7 37 3703 869 589372
Февраля 2020 13 92 3233 866 570840
Января 2020 12 51 3189 498 570316
2020-01-01 0 0 102 157 18675
2020-01-02 0 0 83 133 16135
2020-01-03 0 8 93 102 15822
2020-01-04 0 2 91 97 14447
2020-01-05 0 8 100 138 19481
2020-01-06 0 1 107 136 19136
2020-01-07 0 0 106 118 17600
2020-01-08 1 1 92 101 16220
2020-01-09 0 0 121 111 16857
2020-01-10 0 0 110 140 16615
2020-01-11 0 0 84 147 17326
2020-01-12 0 0 89 130 14022
2020-01-13 1 1 85 205 18643
2020-01-14 0 1 105 253 26838
2020-01-15 2 4 111 278 20119
2020-01-16 1 1 137 498 24551
2020-01-17 0 1 121 214 28767
2020-01-18 0 1 106 119 29445
2020-01-19 0 0 117 211 34346
2020-01-20 1 1 109 250 18271
2020-01-21 0 1 89 130 13753
2020-01-22 0 0 92 128 11913
2020-01-23 0 0 93 167 11376
2020-01-24 1 1 103 116 11438
2020-01-25 0 0 97 176 12371
2020-01-26 0 1 113 142 12174
2020-01-27 0 1 119 244 15348
2020-01-28 3 3 103 240 19829
2020-01-29 1 7 102 237 20124
2020-01-30 1 2 98 175 19312
2020-01-31 0 5 111 151 19362
* 2019 240 802 16691 934 8104734
Декабря 2019 17 63 2293 934 652396
Ноября 2019 19 55 3308 670 509441
Октября 2019 21 72 1799 180 663026
2019-10-01 1 2 54 130 15703
2019-10-02 2 3 56 114 17391
2019-10-03 0 0 53 134 21383
2019-10-04 0 2 64 179 31406
2019-10-05 1 1 54 180 23194
2019-10-06 1 1 31 91 26656
2019-10-07 0 1 53 123 39404
2019-10-08 1 1 53 140 39176
2019-10-09 1 1 50 137 29432
2019-10-10 1 2 46 105 12574
2019-10-11 0 2 62 113 16067
2019-10-12 0 0 68 117 19170
2019-10-13 0 0 39 81 15704
2019-10-14 1 4 42 91 16357
2019-10-15 1 9 56 126 14460
2019-10-16 0 9 65 109 11624
2019-10-17 0 0 62 96 16644
2019-10-18 2 12 60 101 20117
2019-10-19 0 0 50 69 15191
2019-10-20 1 4 73 102 16672
2019-10-21 0 4 62 98 15152
2019-10-22 0 0 69 90 16189
2019-10-23 0 1 51 105 16334
2019-10-24 1 2 60 101 12886
2019-10-25 1 2 39 103 15577
2019-10-26 0 1 60 111 16046
2019-10-27 1 1 43 114 16018
2019-10-28 2 3 45 131 29197
2019-10-29 1 1 108 104 35996
2019-10-30 1 2 85 109 36426
2019-10-31 1 1 86 106 34880
Сентября 2019 29 105 3294 226 608470
Августа 2019 8 48 4888 173 729029
Июля 2019 13 47 885 179 651212
2019-07-01 0 2 0 105 18530
2019-07-02 0 2 3 92 18556
2019-07-03 2 3 1 122 15501
2019-07-04 2 2 1 162 23358
2019-07-05 0 3 2 146 23255
2019-07-06 1 2 1 179 27183
2019-07-07 0 1 0 137 24493
2019-07-08 0 1 0 149 21549
2019-07-09 0 2 0 110 19486
2019-07-10 0 1 2 128 20341
2019-07-11 0 3 0 137 17542
2019-07-12 0 1 1 127 30074
2019-07-13 0 0 0 125 27992
2019-07-14 1 2 2 134 20596
2019-07-15 0 1 0 168 17942
2019-07-16 2 3 2 133 20969
2019-07-17 0 2 1 119 16787
2019-07-18 0 0 0 105 20465
2019-07-19 0 0 3 94 15626
2019-07-20 0 1 0 88 19710
2019-07-21 0 0 0 94 20222
2019-07-22 0 0 0 108 21418
2019-07-23 0 1 1 136 19794
2019-07-24 0 1 2 131 24848
2019-07-25 0 1 88 138 20751
2019-07-26 0 1 131 173 21984
2019-07-27 0 0 140 143 19502
2019-07-28 0 1 151 116 21972
2019-07-29 2 3 119 134 20854
2019-07-30 2 3 116 126 17923
2019-07-31 1 4 118 129 21989
Июня 2019 13 35 18 167 543282
Мая 2019 17 67 32 221 539839
Апреля 2019 20 57 27 225 621745
Марта 2019 18 44 81 287 767008
Февраля 2019 22 97 35 363 705068
Января 2019 43 112 31 331 1114218
* 2018 1171 2803 1408 966 7813461
Декабря 2018 403 558 738 379 677400
Ноября 2018 47 132 38 966 655126
Октября 2018 60 139 25 552 682408
Сентября 2018 67 173 106 242 455403
Августа 2018 54 179 43 232 495973
Июля 2018 53 228 47 240 555798
Июня 2018 98 199 38 228 591774
Мая 2018 172 312 180 366 794172
Апреля 2018 33 208 52 333 786417
Марта 2018 60 207 25 360 758429
Февраля 2018 64 230 46 319 641627
Января 2018 60 238 70 721 718934
* 2017 735 4295 665 716 10397255
Декабря 2017 61 249 65 359 716948
Ноября 2017 120 284 47 321 490832
Октября 2017 56 381 42 327 629210
Сентября 2017 51 288 33 271 567439
Августа 2017 38 236 54 283 705765
Июля 2017 53 238 61 232 856059
Июня 2017 30 211 47 351 923930
Мая 2017 26 296 38 681 913159
Апреля 2017 65 486 69 652 1551272
Марта 2017 91 681 93 716 1385139
2017-03-01 5 22 2 247 51411
2017-03-02 1 6 0 276 68405
2017-03-03 2 10 2 229 23251
2017-03-04 1 8 0 223 57808
2017-03-05 0 12 2 223 48677
2017-03-06 1 23 1 226 72327
2017-03-07 2 24 1 200 39283
2017-03-08 1 3 0 174 53834
2017-03-09 2 19 1 200 56057
2017-03-10 7 36 2 244 62165
2017-03-11 0 20 2 183 55940
2017-03-12 1 15 3 213 55960
2017-03-13 3 25 1 228 61614
2017-03-14 4 27 4 227 55619
2017-03-15 3 27 2 305 53256
2017-03-16 7 37 3 254 47942
2017-03-17 7 34 3 300 39071
2017-03-18 2 7 1 204 53369
2017-03-19 1 10 0 203 32724
2017-03-20 3 18 3 256 41984
2017-03-21 4 46 11 214 40090
2017-03-22 3 40 23 716 28389
2017-03-23 3 19 6 212 24774
2017-03-24 3 10 1 221 50260
2017-03-25 3 18 1 203 18296
2017-03-26 3 20 1 170 37168
2017-03-27 2 24 1 267 50215
2017-03-28 2 28 6 600 25670
2017-03-29 1 25 2 167 28640
2017-03-30 1 31 4 610 21508
2017-03-31 13 37 4 180 29432
Февраля 2017 53 411 55 254 1061019
Января 2017 91 534 61 665 596483
* 2016 1472 16952 1156 491 13901548
Декабря 2016 75 816 74 491 563839
Ноября 2016 124 1239 82 323 518136
Октября 2016 132 1410 81 295 733929
Сентября 2016 160 1938 139 378 873489
Августа 2016 152 1439 121 318 1148148
Июля 2016 86 1099 104 272 1806576
Июня 2016 68 941 55 260 1403106
2016-06-01 0 40 3 174 73885
2016-06-02 1 35 3 179 44890
2016-06-03 0 22 0 172 59318
2016-06-04 0 11 1 131 67361
2016-06-05 3 19 2 158 58083
2016-06-06 5 43 0 191 44875
2016-06-07 1 18 0 176 51519
2016-06-08 1 27 0 203 51197
2016-06-09 6 46 4 226 48869
2016-06-10 3 41 2 205 60777
2016-06-11 0 14 3 153 33841
2016-06-12 1 7 1 162 37576
2016-06-13 1 8 0 172 37827
2016-06-14 1 22 4 260 66006
2016-06-15 2 36 2 203 65347
2016-06-16 5 44 2 238 43772
2016-06-17 4 21 0 199 40006
2016-06-18 2 31 1 174 57067
2016-06-19 1 14 1 158 48510
2016-06-20 4 56 7 226 38210
2016-06-21 1 40 1 185 31334
2016-06-22 10 46 2 215 45529
2016-06-23 2 51 3 197 42487
2016-06-24 2 28 6 207 37539
2016-06-25 2 49 2 163 31901
2016-06-26 4 46 1 223 34223
2016-06-27 2 31 1 229 43728
2016-06-28 0 22 1 183 42273
2016-06-29 2 44 2 220 27662
2016-06-30 2 29 0 202 37494
Мая 2016 117 1314 88 269 1579909
Апреля 2016 134 1299 74 265 1468503
Марта 2016 148 2033 140 306 1450113
Февраля 2016 171 1668 108 471 1176620
Января 2016 105 1756 90 412 1179180
* 2015 2395 43564 1035 714 13798958
Декабря 2015 131 2588 88 411 1069190
Ноября 2015 144 2724 115 480 1116784
Октября 2015 153 3307 87 335 1211195
Сентября 2015 148 2168 80 355 1002012
Августа 2015 140 2309 93 575 924092
2015-08-01 3 88 1 144 34070
2015-08-02 6 90 1 173 32310
2015-08-03 6 106 6 208 31284
2015-08-04 5 140 3 261 38055
2015-08-05 2 76 2 189 25576
2015-08-06 9 131 5 240 35615
2015-08-07 3 93 2 225 34385
2015-08-08 4 31 5 161 23406
2015-08-09 9 61 2 173 33149
2015-08-10 0 86 2 431 30681
2015-08-11 3 76 3 575 26404
2015-08-12 4 49 3 332 28516
2015-08-13 6 53 5 308 25842
2015-08-14 6 55 4 281 28727
2015-08-15 2 64 1 222 23983
2015-08-16 2 37 3 168 27747
2015-08-17 5 149 2 247 28021
2015-08-18 5 73 2 262 26851
2015-08-19 5 87 0 346 32344
2015-08-20 7 96 8 421 23545
2015-08-21 7 94 2 259 30816
2015-08-22 2 27 3 188 28308
2015-08-23 3 37 1 185 32082
2015-08-24 3 59 2 249 28173
2015-08-25 10 83 12 228 38595
2015-08-26 3 78 1 271 35228
2015-08-27 2 62 4 220 37463
2015-08-28 6 60 1 197 25731
2015-08-29 7 51 3 173 20423
2015-08-30 4 29 2 209 27209
2015-08-31 1 88 2 231 29553
Июля 2015 144 2552 89 243 829207
Июня 2015 163 2410 53 229 866254
Мая 2015 228 3328 84 243 1625901
Апреля 2015 226 4446 97 381 1749060
Марта 2015 262 5782 100 259 1257578
Февраля 2015 379 6311 77 298 1043976
Января 2015 277 5639 72 714 1103709
* 2014 2743 87877 1089 293 13214408
Декабря 2014 184 8009 106 275 1093709
Ноября 2014 207 9754 138 284 1128917
Октября 2014 338 9859 113 293 1435569
Сентября 2014 361 7766 67 284 1299243
Августа 2014 253 5900 77 182 850433
Июля 2014 205 6143 64 146 849493
Июня 2014 228 6266 58 217 782887
Мая 2014 159 4748 79 150 1022215
Апреля 2014 180 6328 103 188 981983
Марта 2014 179 7145 97 171 900087
Февраля 2014 226 8090 93 141 1212755
Января 2014 223 7869 94 127 1657117
* 2013 2399 111369 1379 232 14808216
Декабря 2013 137 7077 109 184 1487731
Ноября 2013 229 8514 141 186 1316886
Октября 2013 228 11685 119 232 1617739
2013-10-01 11 417 6 116 84961
2013-10-02 3 437 3 116 75259
2013-10-03 4 426 8 115 57184
2013-10-04 4 276 4 105 65047
2013-10-05 12 421 8 99 65293
2013-10-06 8 392 5 116 62417
2013-10-07 14 377 4 126 60613
2013-10-08 13 399 3 136 54096
2013-10-09 12 335 8 142 33672
2013-10-10 11 586 4 119 54064
2013-10-11 5 384 4 113 64799
2013-10-12 9 334 4 111 67943
2013-10-13 13 419 5 129 40280
2013-10-14 9 465 8 129 39649
2013-10-15 10 596 2 136 51934
2013-10-16 8 438 2 128 46003
2013-10-17 5 421 1 121 52117
2013-10-18 6 383 2 121 62004
2013-10-19 4 239 2 95 44690
2013-10-20 4 240 1 99 44904
2013-10-21 5 433 5 119 64669
2013-10-22 2 379 7 112 50436
2013-10-23 4 316 2 126 30305
2013-10-24 9 363 4 110 37638
2013-10-25 3 352 1 128 47155
2013-10-26 13 238 2 96 25277
2013-10-27 5 237 2 232 46211
2013-10-28 4 358 4 125 58456
2013-10-29 1 321 1 105 59016
2013-10-30 11 389 5 114 38018
2013-10-31 6 314 2 110 33629
Сентября 2013 302 10328 112 229 1556547
2013-09-01 13 293 2 102 51579
2013-09-02 5 300 4 100 23225
2013-09-03 12 231 6 122 46873
2013-09-04 7 327 6 229 59496
2013-09-05 8 382 2 116 52522
2013-09-06 9 258 5 117 54198
2013-09-07 4 215 4 98 33128
2013-09-08 3 252 1 90 73257
2013-09-09 17 251 6 123 46369
2013-09-10 5 342 7 137 62897
2013-09-11 7 294 3 125 51271
2013-09-12 6 398 2 103 36869
2013-09-13 9 211 4 103 39064
2013-09-14 8 286 1 111 50245
2013-09-15 29 269 2 93 59842
2013-09-16 13 644 5 134 70453
2013-09-17 10 245 3 129 53480
2013-09-18 17 318 6 129 46391
2013-09-19 12 266 6 118 32586
2013-09-20 9 287 8 114 47084
2013-09-21 3 201 0 101 56329
2013-09-22 11 301 6 122 59890
2013-09-23 31 520 2 150 64422
2013-09-24 1 401 2 119 65799
2013-09-25 8 436 6 128 57421
2013-09-26 7 376 2 147 42806
2013-09-27 7 707 4 139 48761
2013-09-28 6 542 1 93 44380
2013-09-29 15 424 1 109 64896
2013-09-30 10 351 5 124 61014
Августа 2013 179 7131 149 113 1309169
Июля 2013 187 7336 88 128 1237354
Июня 2013 114 6544 95 97 1152772
Мая 2013 143 5888 80 84 1151326
Апреля 2013 266 10610 114 96 1074653
Марта 2013 227 12601 100 107 1016127
Февраля 2013 224 14505 128 103 958921
Января 2013 163 9150 144 89 928991
* 2012 1819 107584 1601 340 8953181
Декабря 2012 163 9677 107 114 1082757
Ноября 2012 374 12060 168 191 1188296
Октября 2012 197 11831 150 113 993279
Сентября 2012 178 8857 123 96 766599
Августа 2012 96 5839 119 70 651037
Июля 2012 91 5034 105 66 670229
Июня 2012 74 6629 136 82 489641
Мая 2012 143 6586 139 340 868256
2012-05-01 1 236 0 47 18553
2012-05-02 3 238 6 52 38174
2012-05-03 3 330 5 57 32696
2012-05-04 5 238 6 55 22136
2012-05-05 7 278 6 51 35425
2012-05-06 2 300 2 42 30882
2012-05-07 0 100 1 46 27081
2012-05-08 3 106 6 49 41231
2012-05-09 4 57 1 36 30328
2012-05-10 3 194 5 340 46883
2012-05-11 2 165 4 59 49505
2012-05-12 21 172 6 61 33683
2012-05-13 21 252 11 61 26772
2012-05-14 3 332 6 74 23656
2012-05-15 9 221 8 79 22978
2012-05-16 4 302 3 72 37845
2012-05-17 4 374 5 71 33868
2012-05-18 3 298 3 70 29652
2012-05-19 2 177 6 50 13107
2012-05-20 1 164 2 50 28262
2012-05-21 1 186 4 71 24637
2012-05-22 6 283 4 69 25011
2012-05-23 3 216 4 62 39092
2012-05-24 1 232 2 65 28998
2012-05-25 9 218 14 68 24625
2012-05-26 5 145 8 55 16128
2012-05-27 5 157 2 49 27719
2012-05-28 5 141 3 65 15281
2012-05-29 2 165 4 75 14731
2012-05-30 4 183 2 77 15491
2012-05-31 1 126 0 55 13826
Апреля 2012 108 9925 117 73 520650
Марта 2012 103 10264 156 81 603140
Февраля 2012 153 11975 155 86 593818
Января 2012 139 8907 126 85 525479
* 2011 1917 86926 1559 114 2997996
Декабря 2011 194 11242 110 114 556922
Ноября 2011 162 8399 150 91 534650
Октября 2011 179 10055 115 61 477963
Сентября 2011 142 8461 116 66 455649
Августа 2011 144 10193 113 52 396331
Июля 2011 169 8321 94 46 387237
2011-07-01 4 233 2 39 12472
2011-07-02 7 104 2 28 8889
2011-07-03 0 77 0 31 11214
2011-07-04 1 248 5 39 8936
2011-07-05 5 248 6 40 11433
2011-07-06 4 234 4 42 9408
2011-07-07 4 396 2 40 12345
2011-07-08 5 234 4 38 9251
2011-07-09 5 171 3 27 7695
2011-07-10 3 219 4 28 8034
2011-07-11 2 296 3 40 12306
2011-07-12 4 265 2 43 10609
2011-07-13 23 453 5 39 13659
2011-07-14 13 626 8 40 14627
2011-07-15 10 433 2 44 13364
2011-07-16 29 357 2 37 17292
2011-07-17 4 286 3 35 8987
2011-07-18 8 399 3 40 9543
2011-07-19 1 249 3 40 15483
2011-07-20 1 372 5 42 10518
2011-07-21 8 371 3 36 11457
2011-07-22 2 274 4 37 12859
2011-07-23 2 128 3 30 8069
2011-07-24 3 117 1 29 6863
2011-07-25 5 326 2 46 11233
2011-07-26 3 216 1 40 9878
2011-07-27 3 155 2 36 9780
2011-07-28 3 234 2 40 10505
2011-07-29 3 279 3 36 14812
2011-07-30 3 185 3 35 36408
2011-07-31 1 136 2 34 29308
Июня 2011 214 6267 215 50 189244
Мая 2011 141 9623 204 96 0
Апреля 2011 250 7889 111 100 0
Марта 2011 216 4496 112 77 0
Февраля 2011 60 1338 114 87 0
Января 2011 46 642 105 78 0
* 2010 428 3860 604 93 0
Декабря 2010 28 385 60 93 0
Ноября 2010 36 373 66 22 0
2010-11-01 0 24 1 20 0
2010-11-02 1 23 1 20 0
2010-11-03 2 26 1 17 0
2010-11-04 1 3 2 15 0
2010-11-05 1 7 1 15 0
2010-11-06 1 9 2 13 0
2010-11-07 0 15 3 16 0
2010-11-08 5 14 2 18 0
2010-11-09 1 8 1 21 0
2010-11-10 0 2 2 19 0
2010-11-11 3 42 1 20 0
2010-11-12 3 19 1 22 0
2010-11-13 2 28 1 17 0
2010-11-14 0 8 1 14 0
2010-11-15 1 3 5 18 0
2010-11-16 4 13 3 19 0
2010-11-17 1 9 2 15 0
2010-11-18 0 8 5 18 0
2010-11-19 0 28 2 18 0
2010-11-20 0 4 0 14 0
2010-11-21 3 13 1 17 0
2010-11-22 2 7 3 16 0
2010-11-23 0 5 0 16 0
2010-11-24 1 11 9 18 0
2010-11-25 0 7 2 19 0
2010-11-26 1 13 2 18 0
2010-11-27 0 5 4 19 0
2010-11-28 0 6 5 18 0
2010-11-29 2 8 2 15 0
2010-11-30 1 5 1 16 0
Октября 2010 30 266 62 78 0
Сентября 2010 29 264 36 23 0
Августа 2010 23 228 60 82 0
Июля 2010 45 536 40 17 0
Июня 2010 30 232 28 87 0
Мая 2010 40 379 36 23 0
Апреля 2010 41 318 30 23 0
2010-04-01 0 18 0 10 0
2010-04-02 1 13 0 12 0
2010-04-03 1 9 2 8 0
2010-04-04 1 19 2 8 0
2010-04-05 1 11 0 15 0
2010-04-06 0 4 2 15 0
2010-04-07 3 15 4 11 0
2010-04-08 1 16 5 12 0
2010-04-09 1 10 0 12 0
2010-04-10 2 8 1 13 0
2010-04-11 3 22 0 11 0
2010-04-12 0 4 1 10 0
2010-04-13 1 4 1 14 0
2010-04-14 2 3 0 16 0
2010-04-15 1 2 0 23 0
2010-04-16 0 9 0 15 0
2010-04-17 0 3 0 8 0
2010-04-18 1 7 0 11 0
2010-04-19 0 8 0 13 0
2010-04-20 1 2 3 11 0
2010-04-21 4 18 1 13 0
2010-04-22 1 18 1 10 0
2010-04-23 1 12 1 11 0
2010-04-24 0 8 0 12 0
2010-04-25 3 5 1 9 0
2010-04-26 1 9 0 10 0
2010-04-27 3 28 1 13 0
2010-04-28 6 12 3 14 0
2010-04-29 1 7 1 13 0
2010-04-30 1 14 0 13 0
Марта 2010 73 471 47 21 0
Февраля 2010 26 221 45 16 0
2010-02-01 1 10 6 7 0
2010-02-02 2 2 7 12 0
2010-02-03 1 2 6 6 0
2010-02-04 3 17 1 9 0
2010-02-05 1 6 1 11 0
2010-02-06 0 2 1 9 0
2010-02-07 1 4 0 7 0
2010-02-08 3 5 1 9 0
2010-02-09 1 3 0 9 0
2010-02-10 2 15 1 9 0
2010-02-11 1 10 0 8 0
2010-02-12 1 5 1 8 0
2010-02-13 1 5 0 8 0
2010-02-14 2 12 1 9 0
2010-02-15 0 15 3 11 0
2010-02-16 2 18 0 9 0
2010-02-17 0 14 1 10 0
2010-02-18 2 20 0 8 0
2010-02-19 0 3 1 9 0
2010-02-20 0 9 1 7 0
2010-02-21 1 1 0 10 0
2010-02-22 0 4 2 6 0
2010-02-23 0 1 1 16 0
2010-02-24 0 3 3 8 0
2010-02-25 1 9 3 11 0
2010-02-26 0 10 2 9 0
2010-02-27 0 13 2 10 0
2010-02-28 0 3 0 7 0
Января 2010 27 187 94 63 0
* 2009 50 164 41 9 0
Декабря 2009 31 112 30 9 0
Ноября 2009 19 52 11 8 0
Совместные Покупки для SMF 2.0 beta 7 © 2016