Форум воронежских родителей - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
22470
Всего сообщений:
435264
Всего тем:
9338
Всего категорий:
15
Пользователей онлайн:
337
Максимум онлайн:
966 - Ноября 04, 2018, 14:52:48
Сегодня онлайн:
366
Общее количество просмотров:
136406753
Новых пользователей в день (в среднем):
7.67
Среднее количество сообщений в день:
89.07
Среднее количество тем в день:
3.08
Всего разделов:
175
Последний пользователь:
Jamayka
Пользователей онлайн в день (в среднем):
155.32
Соотношение мужчин — женщин:
1:7.6
Среднее количество просмотров в день:
25967.40

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Настя
438д 9ч 42м
MsBee
252д 13ч 15м
pecosa
241д 9ч 17м
linka
183д 47м
Иркица
176д 9ч 19м
Маргарита
170д 7ч 36м
кира
153д 16ч 41м
Yono
140д 21ч 3м
EVA
116д 18ч 19м
INNA
116д 8ч 36м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 14 1 463 1993528
Марта 2024 1 6 0 366 593783
Февраля 2024 0 0 0 463 675345
Января 2024 1 8 1 306 724400
* 2023 21 83 4 795 12603550
Декабря 2023 1 3 1 795 737178
Ноября 2023 0 1 0 601 1370244
Октября 2023 2 5 0 258 1703347
Сентября 2023 0 1 0 330 1861165
Августа 2023 0 4 0 117 1845632
Июля 2023 1 5 1 116 1092762
Июня 2023 1 9 0 132 497548
Мая 2023 1 3 0 135 914962
Апреля 2023 0 9 0 190 527354
Марта 2023 3 15 0 288 847251
Февраля 2023 3 6 0 283 551885
Января 2023 9 22 2 290 654222
* 2022 617 695 76 412 9563431
Декабря 2022 2 2 0 287 634431
Ноября 2022 26 28 2 347 877208
Октября 2022 7 7 0 197 709494
Сентября 2022 11 12 0 176 801801
Августа 2022 3 4 2 412 1079007
Июля 2022 1 1 1 188 927833
Июня 2022 236 243 4 244 868009
Мая 2022 52 54 1 257 862031
Апреля 2022 7 9 1 399 863073
Марта 2022 24 26 1 270 557689
Февраля 2022 80 88 60 200 655395
Января 2022 168 221 4 216 727460
* 2021 78 332 61 771 9880437
Декабря 2021 4 43 7 250 721141
Ноября 2021 6 20 4 771 812152
Октября 2021 8 23 5 238 781303
Сентября 2021 6 28 6 261 747274
Августа 2021 4 27 2 506 948269
Июля 2021 18 66 2 355 826571
Июня 2021 12 29 6 397 777036
Мая 2021 8 32 8 270 837926
Апреля 2021 3 19 8 281 815245
Марта 2021 3 16 4 327 1089437
Февраля 2021 3 19 5 304 763617
Января 2021 3 10 4 266 760466
* 2020 97 590 12922 869 8376050
Декабря 2020 0 8 2 599 902459
Ноября 2020 5 43 7 319 640039
Октября 2020 9 34 8 290 636254
Сентября 2020 10 39 4 446 689707
Августа 2020 4 28 8 434 852768
Июля 2020 9 85 10 497 732840
2020-07-01 0 0 0 229 22675
2020-07-02 0 0 0 227 33572
2020-07-03 0 0 0 206 26351
2020-07-04 0 0 0 261 19394
2020-07-05 1 12 1 154 20724
2020-07-06 0 0 0 195 19104
2020-07-07 0 0 0 159 20284
2020-07-08 0 0 0 160 19401
2020-07-09 0 1 0 169 20078
2020-07-10 0 0 0 155 19817
2020-07-11 1 2 1 146 20920
2020-07-12 1 30 4 149 34021
2020-07-13 0 0 0 162 24739
2020-07-14 1 4 0 225 21915
2020-07-15 0 2 1 208 23588
2020-07-16 0 0 0 497 28014
2020-07-17 0 0 0 217 23272
2020-07-18 0 0 0 167 22172
2020-07-19 1 9 1 184 27170
2020-07-20 0 0 0 195 23211
2020-07-21 0 1 0 188 20317
2020-07-22 0 0 0 174 19619
2020-07-23 0 0 0 152 25285
2020-07-24 2 2 0 159 20126
2020-07-25 0 0 0 187 24050
2020-07-26 1 9 1 347 27619
2020-07-27 0 5 0 153 24227
2020-07-28 0 0 0 185 24717
2020-07-29 1 4 0 171 29892
2020-07-30 0 2 1 188 23844
2020-07-31 0 2 0 170 22722
Июня 2020 5 71 10 510 683205
Мая 2020 20 74 15 637 759035
Апреля 2020 3 28 2733 869 749215
Марта 2020 7 37 3703 869 589372
Февраля 2020 13 92 3233 866 570840
Января 2020 12 51 3189 498 570316
* 2019 240 802 16691 934 8104734
Декабря 2019 17 63 2293 934 652396
Ноября 2019 19 55 3308 670 509441
Октября 2019 21 72 1799 180 663026
Сентября 2019 29 105 3294 226 608470
Августа 2019 8 48 4888 173 729029
Июля 2019 13 47 885 179 651212
Июня 2019 13 35 18 167 543282
Мая 2019 17 67 32 221 539839
Апреля 2019 20 57 27 225 621745
Марта 2019 18 44 81 287 767008
Февраля 2019 22 97 35 363 705068
Января 2019 43 112 31 331 1114218
* 2018 1171 2803 1408 966 7813461
Декабря 2018 403 558 738 379 677400
Ноября 2018 47 132 38 966 655126
Октября 2018 60 139 25 552 682408
Сентября 2018 67 173 106 242 455403
Августа 2018 54 179 43 232 495973
Июля 2018 53 228 47 240 555798
Июня 2018 98 199 38 228 591774
Мая 2018 172 312 180 366 794172
Апреля 2018 33 208 52 333 786417
Марта 2018 60 207 25 360 758429
Февраля 2018 64 230 46 319 641627
Января 2018 60 238 70 721 718934
* 2017 735 4295 665 716 10397255
Декабря 2017 61 249 65 359 716948
Ноября 2017 120 284 47 321 490832
Октября 2017 56 381 42 327 629210
2017-10-01 0 7 2 203 20314
2017-10-02 0 4 0 217 15562
2017-10-03 2 26 1 231 24015
2017-10-04 3 15 1 223 29184
2017-10-05 2 15 3 229 22254
2017-10-06 1 22 1 280 21148
2017-10-07 1 16 3 174 16620
2017-10-08 0 14 3 193 15116
2017-10-09 2 5 1 210 30369
2017-10-10 1 13 1 142 30193
2017-10-11 0 3 0 157 20423
2017-10-12 1 9 2 229 16397
2017-10-13 3 20 2 276 16091
2017-10-14 0 11 1 220 25132
2017-10-15 3 10 0 175 16097
2017-10-16 4 17 1 235 17632
2017-10-17 1 4 1 160 15650
2017-10-18 3 27 1 154 19124
2017-10-19 1 10 2 144 15016
2017-10-20 3 18 3 327 14550
2017-10-21 5 13 1 230 14755
2017-10-22 0 11 1 219 15641
2017-10-23 1 11 2 210 18503
2017-10-24 3 12 1 159 15813
2017-10-25 5 7 2 164 11654
2017-10-26 2 7 1 144 13190
2017-10-27 3 10 2 304 39800
2017-10-28 0 5 0 270 47743
2017-10-29 3 10 1 181 21020
2017-10-30 2 24 2 243 17457
2017-10-31 1 5 0 158 12747
Сентября 2017 51 288 33 271 567439
Августа 2017 38 236 54 283 705765
Июля 2017 53 238 61 232 856059
Июня 2017 30 211 47 351 923930
Мая 2017 26 296 38 681 913159
Апреля 2017 65 486 69 652 1551272
Марта 2017 91 681 93 716 1385139
Февраля 2017 53 411 55 254 1061019
2017-02-01 0 17 1 141 15625
2017-02-02 0 14 2 169 16456
2017-02-03 0 12 1 213 20443
2017-02-04 0 6 3 178 14725
2017-02-05 0 12 1 189 25463
2017-02-06 4 25 2 191 14726
2017-02-07 3 17 4 212 35422
2017-02-08 2 19 2 201 37706
2017-02-09 0 11 0 215 18656
2017-02-10 3 12 1 173 17250
2017-02-11 0 8 0 169 16002
2017-02-12 3 7 1 194 15327
2017-02-13 3 9 1 210 15931
2017-02-14 0 14 2 206 18188
2017-02-15 4 22 3 211 44160
2017-02-16 2 19 2 211 74962
2017-02-17 3 8 0 206 32528
2017-02-18 2 9 5 183 63221
2017-02-19 2 11 2 208 59390
2017-02-20 2 22 1 227 46022
2017-02-21 3 15 5 204 35920
2017-02-22 1 5 2 214 71776
2017-02-23 4 50 2 185 62334
2017-02-24 3 9 2 198 41926
2017-02-25 4 13 1 227 70210
2017-02-26 1 5 0 225 56946
2017-02-27 2 26 6 254 47201
2017-02-28 2 14 3 254 72503
Января 2017 91 534 61 665 596483
* 2016 1472 16952 1156 491 13901548
Декабря 2016 75 816 74 491 563839
Ноября 2016 124 1239 82 323 518136
Октября 2016 132 1410 81 295 733929
Сентября 2016 160 1938 139 378 873489
Августа 2016 152 1439 121 318 1148148
Июля 2016 86 1099 104 272 1806576
Июня 2016 68 941 55 260 1403106
Мая 2016 117 1314 88 269 1579909
Апреля 2016 134 1299 74 265 1468503
Марта 2016 148 2033 140 306 1450113
Февраля 2016 171 1668 108 471 1176620
Января 2016 105 1756 90 412 1179180
* 2015 2395 43564 1035 714 13798958
Декабря 2015 131 2588 88 411 1069190
Ноября 2015 144 2724 115 480 1116784
Октября 2015 153 3307 87 335 1211195
Сентября 2015 148 2168 80 355 1002012
Августа 2015 140 2309 93 575 924092
Июля 2015 144 2552 89 243 829207
Июня 2015 163 2410 53 229 866254
Мая 2015 228 3328 84 243 1625901
Апреля 2015 226 4446 97 381 1749060
Марта 2015 262 5782 100 259 1257578
Февраля 2015 379 6311 77 298 1043976
Января 2015 277 5639 72 714 1103709
* 2014 2743 87877 1089 293 13214408
Декабря 2014 184 8009 106 275 1093709
Ноября 2014 207 9754 138 284 1128917
Октября 2014 338 9859 113 293 1435569
Сентября 2014 361 7766 67 284 1299243
Августа 2014 253 5900 77 182 850433
Июля 2014 205 6143 64 146 849493
Июня 2014 228 6266 58 217 782887
Мая 2014 159 4748 79 150 1022215
Апреля 2014 180 6328 103 188 981983
Марта 2014 179 7145 97 171 900087
Февраля 2014 226 8090 93 141 1212755
Января 2014 223 7869 94 127 1657117
* 2013 2399 111369 1379 232 14808216
Декабря 2013 137 7077 109 184 1487731
Ноября 2013 229 8514 141 186 1316886
Октября 2013 228 11685 119 232 1617739
Сентября 2013 302 10328 112 229 1556547
Августа 2013 179 7131 149 113 1309169
Июля 2013 187 7336 88 128 1237354
Июня 2013 114 6544 95 97 1152772
Мая 2013 143 5888 80 84 1151326
Апреля 2013 266 10610 114 96 1074653
Марта 2013 227 12601 100 107 1016127
Февраля 2013 224 14505 128 103 958921
Января 2013 163 9150 144 89 928991
* 2012 1819 107584 1601 340 8953181
Декабря 2012 163 9677 107 114 1082757
Ноября 2012 374 12060 168 191 1188296
Октября 2012 197 11831 150 113 993279
Сентября 2012 178 8857 123 96 766599
Августа 2012 96 5839 119 70 651037
Июля 2012 91 5034 105 66 670229
Июня 2012 74 6629 136 82 489641
Мая 2012 143 6586 139 340 868256
Апреля 2012 108 9925 117 73 520650
Марта 2012 103 10264 156 81 603140
Февраля 2012 153 11975 155 86 593818
Января 2012 139 8907 126 85 525479
* 2011 1917 86926 1559 114 2997996
Декабря 2011 194 11242 110 114 556922
Ноября 2011 162 8399 150 91 534650
Октября 2011 179 10055 115 61 477963
Сентября 2011 142 8461 116 66 455649
Августа 2011 144 10193 113 52 396331
Июля 2011 169 8321 94 46 387237
Июня 2011 214 6267 215 50 189244
Мая 2011 141 9623 204 96 0
Апреля 2011 250 7889 111 100 0
Марта 2011 216 4496 112 77 0
Февраля 2011 60 1338 114 87 0
Января 2011 46 642 105 78 0
* 2010 428 3860 604 93 0
Декабря 2010 28 385 60 93 0
Ноября 2010 36 373 66 22 0
Октября 2010 30 266 62 78 0
Сентября 2010 29 264 36 23 0
Августа 2010 23 228 60 82 0
Июля 2010 45 536 40 17 0
Июня 2010 30 232 28 87 0
Мая 2010 40 379 36 23 0
Апреля 2010 41 318 30 23 0
Марта 2010 73 471 47 21 0
Февраля 2010 26 221 45 16 0
Января 2010 27 187 94 63 0
* 2009 50 164 41 9 0
Декабря 2009 31 112 30 9 0
Ноября 2009 19 52 11 8 0
Совместные Покупки для SMF 2.0 beta 7 © 2016