Форум воронежских родителей - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
22470
Всего сообщений:
435264
Всего тем:
9338
Всего категорий:
15
Пользователей онлайн:
340
Максимум онлайн:
966 - Ноября 04, 2018, 14:52:48
Сегодня онлайн:
340
Общее количество просмотров:
136395148
Новых пользователей в день (в среднем):
7.67
Среднее количество сообщений в день:
89.07
Среднее количество тем в день:
3.08
Всего разделов:
175
Последний пользователь:
Jamayka
Пользователей онлайн в день (в среднем):
155.31
Соотношение мужчин — женщин:
1:7.6
Среднее количество просмотров в день:
25965.19

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Настя
438д 9ч 42м
MsBee
252д 13ч 15м
pecosa
241д 9ч 17м
linka
183д 47м
Иркица
176д 9ч 19м
Маргарита
170д 7ч 36м
кира
153д 16ч 41м
Yono
140д 21ч 3м
EVA
116д 18ч 19м
INNA
116д 8ч 36м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 14 1 463 1981923
Марта 2024 1 6 0 340 582178
Февраля 2024 0 0 0 463 675345
Января 2024 1 8 1 306 724400
* 2023 21 83 4 795 12603550
Декабря 2023 1 3 1 795 737178
Ноября 2023 0 1 0 601 1370244
Октября 2023 2 5 0 258 1703347
Сентября 2023 0 1 0 330 1861165
Августа 2023 0 4 0 117 1845632
Июля 2023 1 5 1 116 1092762
Июня 2023 1 9 0 132 497548
Мая 2023 1 3 0 135 914962
Апреля 2023 0 9 0 190 527354
Марта 2023 3 15 0 288 847251
Февраля 2023 3 6 0 283 551885
Января 2023 9 22 2 290 654222
* 2022 617 695 76 412 9563431
Декабря 2022 2 2 0 287 634431
Ноября 2022 26 28 2 347 877208
Октября 2022 7 7 0 197 709494
Сентября 2022 11 12 0 176 801801
Августа 2022 3 4 2 412 1079007
Июля 2022 1 1 1 188 927833
2022-07-01 0 0 1 160 29019
2022-07-02 0 0 0 144 19687
2022-07-03 0 0 0 140 19727
2022-07-04 0 0 0 163 22278
2022-07-05 0 0 0 168 20363
2022-07-06 0 0 0 163 21579
2022-07-07 0 0 0 142 19619
2022-07-08 0 0 0 137 21173
2022-07-09 0 0 0 146 24441
2022-07-10 0 0 0 135 23036
2022-07-11 0 0 0 130 20108
2022-07-12 0 0 0 131 22424
2022-07-13 0 0 0 132 17921
2022-07-14 0 0 0 134 17798
2022-07-15 0 0 0 154 15133
2022-07-16 0 0 0 161 20867
2022-07-17 0 0 0 170 20767
2022-07-18 0 0 0 167 29641
2022-07-19 0 0 0 176 24295
2022-07-20 0 0 0 188 179706
2022-07-21 1 1 0 185 153520
2022-07-22 0 0 0 158 18244
2022-07-23 0 0 0 158 11110
2022-07-24 0 0 0 170 22013
2022-07-25 0 0 0 158 21189
2022-07-26 0 0 0 159 17393
2022-07-27 0 0 0 151 20260
2022-07-28 0 0 0 149 20969
2022-07-29 0 0 0 121 18215
2022-07-30 0 0 0 158 18506
2022-07-31 0 0 0 162 16832
Июня 2022 236 243 4 244 868009
Мая 2022 52 54 1 257 862031
Апреля 2022 7 9 1 399 863073
Марта 2022 24 26 1 270 557689
Февраля 2022 80 88 60 200 655395
Января 2022 168 221 4 216 727460
* 2021 78 332 61 771 9880437
Декабря 2021 4 43 7 250 721141
Ноября 2021 6 20 4 771 812152
Октября 2021 8 23 5 238 781303
Сентября 2021 6 28 6 261 747274
Августа 2021 4 27 2 506 948269
Июля 2021 18 66 2 355 826571
Июня 2021 12 29 6 397 777036
Мая 2021 8 32 8 270 837926
Апреля 2021 3 19 8 281 815245
Марта 2021 3 16 4 327 1089437
Февраля 2021 3 19 5 304 763617
Января 2021 3 10 4 266 760466
* 2020 97 590 12922 869 8376050
Декабря 2020 0 8 2 599 902459
Ноября 2020 5 43 7 319 640039
Октября 2020 9 34 8 290 636254
Сентября 2020 10 39 4 446 689707
Августа 2020 4 28 8 434 852768
Июля 2020 9 85 10 497 732840
Июня 2020 5 71 10 510 683205
Мая 2020 20 74 15 637 759035
Апреля 2020 3 28 2733 869 749215
Марта 2020 7 37 3703 869 589372
Февраля 2020 13 92 3233 866 570840
Января 2020 12 51 3189 498 570316
* 2019 240 802 16691 934 8104734
Декабря 2019 17 63 2293 934 652396
Ноября 2019 19 55 3308 670 509441
Октября 2019 21 72 1799 180 663026
Сентября 2019 29 105 3294 226 608470
Августа 2019 8 48 4888 173 729029
Июля 2019 13 47 885 179 651212
Июня 2019 13 35 18 167 543282
Мая 2019 17 67 32 221 539839
Апреля 2019 20 57 27 225 621745
Марта 2019 18 44 81 287 767008
Февраля 2019 22 97 35 363 705068
Января 2019 43 112 31 331 1114218
2019-01-01 0 0 1 189 12199
2019-01-02 0 0 0 199 17630
2019-01-03 0 2 1 331 31266
2019-01-04 0 1 1 214 42277
2019-01-05 0 0 0 257 51823
2019-01-06 0 2 0 207 50521
2019-01-07 0 4 1 199 49451
2019-01-08 0 3 2 218 28239
2019-01-09 0 4 1 254 22665
2019-01-10 2 5 0 249 25756
2019-01-11 1 7 3 224 57985
2019-01-12 0 0 0 226 36598
2019-01-13 0 1 0 206 34597
2019-01-14 1 2 0 225 32695
2019-01-15 2 3 3 249 29694
2019-01-16 2 3 0 221 72444
2019-01-17 1 8 3 216 37600
2019-01-18 1 3 1 279 54244
2019-01-19 0 0 0 191 31099
2019-01-20 0 0 2 168 23655
2019-01-21 1 3 1 182 16975
2019-01-22 13 18 0 217 33627
2019-01-23 2 3 1 215 43827
2019-01-24 6 10 2 255 31179
2019-01-25 2 2 0 217 30894
2019-01-26 0 2 2 223 46870
2019-01-27 0 1 1 215 32132
2019-01-28 2 6 1 301 29422
2019-01-29 1 4 3 266 38685
2019-01-30 2 3 0 254 33891
2019-01-31 4 12 1 220 34278
* 2018 1171 2803 1408 966 7813461
Декабря 2018 403 558 738 379 677400
Ноября 2018 47 132 38 966 655126
Октября 2018 60 139 25 552 682408
Сентября 2018 67 173 106 242 455403
Августа 2018 54 179 43 232 495973
Июля 2018 53 228 47 240 555798
Июня 2018 98 199 38 228 591774
Мая 2018 172 312 180 366 794172
Апреля 2018 33 208 52 333 786417
Марта 2018 60 207 25 360 758429
Февраля 2018 64 230 46 319 641627
Января 2018 60 238 70 721 718934
* 2017 735 4295 665 716 10397255
Декабря 2017 61 249 65 359 716948
Ноября 2017 120 284 47 321 490832
Октября 2017 56 381 42 327 629210
Сентября 2017 51 288 33 271 567439
Августа 2017 38 236 54 283 705765
Июля 2017 53 238 61 232 856059
Июня 2017 30 211 47 351 923930
Мая 2017 26 296 38 681 913159
Апреля 2017 65 486 69 652 1551272
Марта 2017 91 681 93 716 1385139
Февраля 2017 53 411 55 254 1061019
Января 2017 91 534 61 665 596483
* 2016 1472 16952 1156 491 13901548
Декабря 2016 75 816 74 491 563839
Ноября 2016 124 1239 82 323 518136
Октября 2016 132 1410 81 295 733929
Сентября 2016 160 1938 139 378 873489
Августа 2016 152 1439 121 318 1148148
Июля 2016 86 1099 104 272 1806576
Июня 2016 68 941 55 260 1403106
Мая 2016 117 1314 88 269 1579909
Апреля 2016 134 1299 74 265 1468503
Марта 2016 148 2033 140 306 1450113
Февраля 2016 171 1668 108 471 1176620
Января 2016 105 1756 90 412 1179180
* 2015 2395 43564 1035 714 13798958
Декабря 2015 131 2588 88 411 1069190
Ноября 2015 144 2724 115 480 1116784
Октября 2015 153 3307 87 335 1211195
Сентября 2015 148 2168 80 355 1002012
Августа 2015 140 2309 93 575 924092
Июля 2015 144 2552 89 243 829207
Июня 2015 163 2410 53 229 866254
Мая 2015 228 3328 84 243 1625901
Апреля 2015 226 4446 97 381 1749060
Марта 2015 262 5782 100 259 1257578
Февраля 2015 379 6311 77 298 1043976
Января 2015 277 5639 72 714 1103709
* 2014 2743 87877 1089 293 13214408
Декабря 2014 184 8009 106 275 1093709
Ноября 2014 207 9754 138 284 1128917
Октября 2014 338 9859 113 293 1435569
Сентября 2014 361 7766 67 284 1299243
Августа 2014 253 5900 77 182 850433
Июля 2014 205 6143 64 146 849493
Июня 2014 228 6266 58 217 782887
Мая 2014 159 4748 79 150 1022215
Апреля 2014 180 6328 103 188 981983
Марта 2014 179 7145 97 171 900087
Февраля 2014 226 8090 93 141 1212755
Января 2014 223 7869 94 127 1657117
* 2013 2399 111369 1379 232 14808216
Декабря 2013 137 7077 109 184 1487731
Ноября 2013 229 8514 141 186 1316886
Октября 2013 228 11685 119 232 1617739
Сентября 2013 302 10328 112 229 1556547
Августа 2013 179 7131 149 113 1309169
Июля 2013 187 7336 88 128 1237354
Июня 2013 114 6544 95 97 1152772
Мая 2013 143 5888 80 84 1151326
Апреля 2013 266 10610 114 96 1074653
Марта 2013 227 12601 100 107 1016127
Февраля 2013 224 14505 128 103 958921
Января 2013 163 9150 144 89 928991
* 2012 1819 107584 1601 340 8953181
Декабря 2012 163 9677 107 114 1082757
Ноября 2012 374 12060 168 191 1188296
Октября 2012 197 11831 150 113 993279
Сентября 2012 178 8857 123 96 766599
Августа 2012 96 5839 119 70 651037
Июля 2012 91 5034 105 66 670229
Июня 2012 74 6629 136 82 489641
Мая 2012 143 6586 139 340 868256
Апреля 2012 108 9925 117 73 520650
Марта 2012 103 10264 156 81 603140
Февраля 2012 153 11975 155 86 593818
Января 2012 139 8907 126 85 525479
* 2011 1917 86926 1559 114 2997996
Декабря 2011 194 11242 110 114 556922
Ноября 2011 162 8399 150 91 534650
Октября 2011 179 10055 115 61 477963
Сентября 2011 142 8461 116 66 455649
Августа 2011 144 10193 113 52 396331
Июля 2011 169 8321 94 46 387237
Июня 2011 214 6267 215 50 189244
Мая 2011 141 9623 204 96 0
Апреля 2011 250 7889 111 100 0
Марта 2011 216 4496 112 77 0
Февраля 2011 60 1338 114 87 0
Января 2011 46 642 105 78 0
* 2010 428 3860 604 93 0
Декабря 2010 28 385 60 93 0
Ноября 2010 36 373 66 22 0
Октября 2010 30 266 62 78 0
Сентября 2010 29 264 36 23 0
Августа 2010 23 228 60 82 0
Июля 2010 45 536 40 17 0
Июня 2010 30 232 28 87 0
Мая 2010 40 379 36 23 0
Апреля 2010 41 318 30 23 0
Марта 2010 73 471 47 21 0
Февраля 2010 26 221 45 16 0
Января 2010 27 187 94 63 0
* 2009 50 164 41 9 0
Декабря 2009 31 112 30 9 0
Ноября 2009 19 52 11 8 0
Совместные Покупки для SMF 2.0 beta 7 © 2016