Форум воронежских родителей - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
22470
Всего сообщений:
435264
Всего тем:
9338
Всего категорий:
15
Пользователей онлайн:
384
Максимум онлайн:
966 - Ноября 04, 2018, 14:52:48
Сегодня онлайн:
383
Общее количество просмотров:
136430600
Новых пользователей в день (в среднем):
7.67
Среднее количество сообщений в день:
89.06
Среднее количество тем в день:
3.08
Всего разделов:
175
Последний пользователь:
Jamayka
Пользователей онлайн в день (в среднем):
155.36
Соотношение мужчин — женщин:
1:7.6
Среднее количество просмотров в день:
25967.00

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Настя
438д 9ч 42м
MsBee
252д 13ч 15м
pecosa
241д 9ч 17м
linka
183д 47м
Иркица
176д 9ч 19м
Маргарита
170д 7ч 36м
кира
153д 16ч 41м
Yono
140д 21ч 3м
EVA
116д 18ч 19м
INNA
116д 8ч 36м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 2 14 1 463 2017375
Марта 2024 1 6 0 383 617630
Февраля 2024 0 0 0 463 675345
Января 2024 1 8 1 306 724400
* 2023 21 83 4 795 12603550
Декабря 2023 1 3 1 795 737178
Ноября 2023 0 1 0 601 1370244
Октября 2023 2 5 0 258 1703347
Сентября 2023 0 1 0 330 1861165
Августа 2023 0 4 0 117 1845632
Июля 2023 1 5 1 116 1092762
Июня 2023 1 9 0 132 497548
Мая 2023 1 3 0 135 914962
Апреля 2023 0 9 0 190 527354
Марта 2023 3 15 0 288 847251
Февраля 2023 3 6 0 283 551885
Января 2023 9 22 2 290 654222
* 2022 617 695 76 412 9563431
Декабря 2022 2 2 0 287 634431
Ноября 2022 26 28 2 347 877208
Октября 2022 7 7 0 197 709494
Сентября 2022 11 12 0 176 801801
Августа 2022 3 4 2 412 1079007
Июля 2022 1 1 1 188 927833
Июня 2022 236 243 4 244 868009
Мая 2022 52 54 1 257 862031
Апреля 2022 7 9 1 399 863073
Марта 2022 24 26 1 270 557689
Февраля 2022 80 88 60 200 655395
Января 2022 168 221 4 216 727460
* 2021 78 332 61 771 9880437
Декабря 2021 4 43 7 250 721141
Ноября 2021 6 20 4 771 812152
Октября 2021 8 23 5 238 781303
Сентября 2021 6 28 6 261 747274
Августа 2021 4 27 2 506 948269
Июля 2021 18 66 2 355 826571
Июня 2021 12 29 6 397 777036
Мая 2021 8 32 8 270 837926
Апреля 2021 3 19 8 281 815245
Марта 2021 3 16 4 327 1089437
Февраля 2021 3 19 5 304 763617
Января 2021 3 10 4 266 760466
* 2020 97 590 12922 869 8376050
Декабря 2020 0 8 2 599 902459
Ноября 2020 5 43 7 319 640039
Октября 2020 9 34 8 290 636254
Сентября 2020 10 39 4 446 689707
Августа 2020 4 28 8 434 852768
Июля 2020 9 85 10 497 732840
Июня 2020 5 71 10 510 683205
Мая 2020 20 74 15 637 759035
Апреля 2020 3 28 2733 869 749215
Марта 2020 7 37 3703 869 589372
Февраля 2020 13 92 3233 866 570840
2020-02-01 0 1 111 580 19107
2020-02-02 0 0 103 128 18121
2020-02-03 1 1 120 139 19237
2020-02-04 1 2 86 246 21188
2020-02-05 1 1 122 839 27138
2020-02-06 0 5 107 211 19466
2020-02-07 0 1 104 770 21182
2020-02-08 0 1 100 131 17472
2020-02-09 0 0 100 147 13416
2020-02-10 1 1 128 235 19652
2020-02-11 2 3 106 177 20049
2020-02-12 0 0 109 223 18681
2020-02-13 1 27 130 164 15820
2020-02-14 0 6 112 175 19941
2020-02-15 0 6 88 175 19427
2020-02-16 0 0 94 814 26970
2020-02-17 0 4 114 139 16174
2020-02-18 1 5 110 461 18161
2020-02-19 1 7 135 142 18448
2020-02-20 1 2 114 145 14734
2020-02-21 1 1 111 149 16746
2020-02-22 0 12 116 137 17148
2020-02-23 0 2 120 129 17279
2020-02-24 0 0 104 256 17635
2020-02-25 0 1 120 154 18899
2020-02-26 1 1 142 241 25002
2020-02-27 0 0 105 866 26699
2020-02-28 1 1 108 183 22906
2020-02-29 0 1 114 668 24142
Января 2020 12 51 3189 498 570316
* 2019 240 802 16691 934 8104734
Декабря 2019 17 63 2293 934 652396
Ноября 2019 19 55 3308 670 509441
Октября 2019 21 72 1799 180 663026
Сентября 2019 29 105 3294 226 608470
Августа 2019 8 48 4888 173 729029
Июля 2019 13 47 885 179 651212
2019-07-01 0 2 0 105 18530
2019-07-02 0 2 3 92 18556
2019-07-03 2 3 1 122 15501
2019-07-04 2 2 1 162 23358
2019-07-05 0 3 2 146 23255
2019-07-06 1 2 1 179 27183
2019-07-07 0 1 0 137 24493
2019-07-08 0 1 0 149 21549
2019-07-09 0 2 0 110 19486
2019-07-10 0 1 2 128 20341
2019-07-11 0 3 0 137 17542
2019-07-12 0 1 1 127 30074
2019-07-13 0 0 0 125 27992
2019-07-14 1 2 2 134 20596
2019-07-15 0 1 0 168 17942
2019-07-16 2 3 2 133 20969
2019-07-17 0 2 1 119 16787
2019-07-18 0 0 0 105 20465
2019-07-19 0 0 3 94 15626
2019-07-20 0 1 0 88 19710
2019-07-21 0 0 0 94 20222
2019-07-22 0 0 0 108 21418
2019-07-23 0 1 1 136 19794
2019-07-24 0 1 2 131 24848
2019-07-25 0 1 88 138 20751
2019-07-26 0 1 131 173 21984
2019-07-27 0 0 140 143 19502
2019-07-28 0 1 151 116 21972
2019-07-29 2 3 119 134 20854
2019-07-30 2 3 116 126 17923
2019-07-31 1 4 118 129 21989
Июня 2019 13 35 18 167 543282
2019-06-01 1 1 1 119 13877
2019-06-02 0 0 1 111 16283
2019-06-03 0 1 1 106 15434
2019-06-04 2 2 0 85 10170
2019-06-05 0 1 0 128 16463
2019-06-06 1 6 1 102 15776
2019-06-07 0 0 0 104 11003
2019-06-08 0 0 0 92 14227
2019-06-09 0 0 0 101 14642
2019-06-10 1 1 0 98 12272
2019-06-11 1 2 0 114 40173
2019-06-12 0 0 0 91 32672
2019-06-13 1 1 1 110 33327
2019-06-14 0 1 1 99 25570
2019-06-15 0 0 0 89 11476
2019-06-16 0 1 1 94 15440
2019-06-17 0 0 1 103 16153
2019-06-18 1 2 1 158 16487
2019-06-19 0 0 1 141 19468
2019-06-20 1 2 1 133 19027
2019-06-21 0 1 0 114 17175
2019-06-22 0 1 1 122 14183
2019-06-23 0 0 1 92 14520
2019-06-24 0 0 0 114 14673
2019-06-25 2 4 2 129 16048
2019-06-26 2 3 1 121 17025
2019-06-27 0 0 0 139 21342
2019-06-28 0 4 0 167 24433
2019-06-29 0 0 1 129 16475
2019-06-30 0 1 1 99 17468
Мая 2019 17 67 32 221 539839
Апреля 2019 20 57 27 225 621745
Марта 2019 18 44 81 287 767008
Февраля 2019 22 97 35 363 705068
Января 2019 43 112 31 331 1114218
* 2018 1171 2803 1408 966 7813461
Декабря 2018 403 558 738 379 677400
Ноября 2018 47 132 38 966 655126
Октября 2018 60 139 25 552 682408
Сентября 2018 67 173 106 242 455403
Августа 2018 54 179 43 232 495973
Июля 2018 53 228 47 240 555798
Июня 2018 98 199 38 228 591774
2018-06-01 3 6 3 174 19315
2018-06-02 1 3 3 137 23941
2018-06-03 0 11 0 140 26725
2018-06-04 1 1 0 168 26440
2018-06-05 2 5 1 171 22757
2018-06-06 1 4 2 228 22879
2018-06-07 0 2 4 168 18741
2018-06-08 3 3 3 179 19494
2018-06-09 2 3 2 165 16934
2018-06-10 40 42 0 184 19811
2018-06-11 12 13 1 126 21576
2018-06-12 0 1 1 138 27046
2018-06-13 0 9 3 158 24768
2018-06-14 4 4 3 208 19227
2018-06-15 2 6 1 157 16598
2018-06-16 0 0 0 125 18713
2018-06-17 0 0 1 126 15896
2018-06-18 3 16 1 173 20261
2018-06-19 6 8 2 155 14721
2018-06-20 2 4 0 144 19497
2018-06-21 2 3 1 144 17754
2018-06-22 2 14 2 168 18137
2018-06-23 0 7 0 119 20817
2018-06-24 2 6 1 135 19818
2018-06-25 2 3 0 155 16988
2018-06-26 2 8 1 195 17602
2018-06-27 3 8 1 153 20139
2018-06-28 2 6 0 158 16724
2018-06-29 1 3 1 161 14210
2018-06-30 0 0 0 139 14245
Мая 2018 172 312 180 366 794172
Апреля 2018 33 208 52 333 786417
Марта 2018 60 207 25 360 758429
Февраля 2018 64 230 46 319 641627
Января 2018 60 238 70 721 718934
* 2017 735 4295 665 716 10397255
Декабря 2017 61 249 65 359 716948
Ноября 2017 120 284 47 321 490832
Октября 2017 56 381 42 327 629210
2017-10-01 0 7 2 203 20314
2017-10-02 0 4 0 217 15562
2017-10-03 2 26 1 231 24015
2017-10-04 3 15 1 223 29184
2017-10-05 2 15 3 229 22254
2017-10-06 1 22 1 280 21148
2017-10-07 1 16 3 174 16620
2017-10-08 0 14 3 193 15116
2017-10-09 2 5 1 210 30369
2017-10-10 1 13 1 142 30193
2017-10-11 0 3 0 157 20423
2017-10-12 1 9 2 229 16397
2017-10-13 3 20 2 276 16091
2017-10-14 0 11 1 220 25132
2017-10-15 3 10 0 175 16097
2017-10-16 4 17 1 235 17632
2017-10-17 1 4 1 160 15650
2017-10-18 3 27 1 154 19124
2017-10-19 1 10 2 144 15016
2017-10-20 3 18 3 327 14550
2017-10-21 5 13 1 230 14755
2017-10-22 0 11 1 219 15641
2017-10-23 1 11 2 210 18503
2017-10-24 3 12 1 159 15813
2017-10-25 5 7 2 164 11654
2017-10-26 2 7 1 144 13190
2017-10-27 3 10 2 304 39800
2017-10-28 0 5 0 270 47743
2017-10-29 3 10 1 181 21020
2017-10-30 2 24 2 243 17457
2017-10-31 1 5 0 158 12747
Сентября 2017 51 288 33 271 567439
Августа 2017 38 236 54 283 705765
Июля 2017 53 238 61 232 856059
Июня 2017 30 211 47 351 923930
Мая 2017 26 296 38 681 913159
Апреля 2017 65 486 69 652 1551272
Марта 2017 91 681 93 716 1385139
Февраля 2017 53 411 55 254 1061019
Января 2017 91 534 61 665 596483
* 2016 1472 16952 1156 491 13901548
Декабря 2016 75 816 74 491 563839
Ноября 2016 124 1239 82 323 518136
Октября 2016 132 1410 81 295 733929
Сентября 2016 160 1938 139 378 873489
Августа 2016 152 1439 121 318 1148148
Июля 2016 86 1099 104 272 1806576
Июня 2016 68 941 55 260 1403106
Мая 2016 117 1314 88 269 1579909
Апреля 2016 134 1299 74 265 1468503
Марта 2016 148 2033 140 306 1450113
Февраля 2016 171 1668 108 471 1176620
Января 2016 105 1756 90 412 1179180
* 2015 2395 43564 1035 714 13798958
Декабря 2015 131 2588 88 411 1069190
Ноября 2015 144 2724 115 480 1116784
2015-11-01 0 53 1 242 36493
2015-11-02 13 84 2 295 29753
2015-11-03 1 99 2 245 29834
2015-11-04 5 62 2 225 45236
2015-11-05 3 121 4 480 39341
2015-11-06 4 94 5 278 28340
2015-11-07 3 33 0 210 45898
2015-11-08 2 63 3 225 30752
2015-11-09 9 75 2 297 27452
2015-11-10 10 79 13 272 38000
2015-11-11 10 79 5 301 40598
2015-11-12 3 119 8 332 40143
2015-11-13 5 79 4 323 51832
2015-11-14 5 62 4 245 64369
2015-11-15 1 72 4 256 35840
2015-11-16 3 89 5 411 53040
2015-11-17 1 123 4 332 41915
2015-11-18 5 110 4 333 36283
2015-11-19 6 100 1 296 33808
2015-11-20 7 112 3 290 33467
2015-11-21 4 148 2 242 31546
2015-11-22 6 114 2 244 27464
2015-11-23 7 183 4 342 35067
2015-11-24 7 90 8 308 35620
2015-11-25 6 104 2 275 29621
2015-11-26 6 123 3 277 37181
2015-11-27 1 59 7 275 37125
2015-11-28 3 48 1 212 27225
2015-11-29 2 67 6 261 39395
2015-11-30 6 80 4 282 34146
Октября 2015 153 3307 87 335 1211195
Сентября 2015 148 2168 80 355 1002012
Августа 2015 140 2309 93 575 924092
Июля 2015 144 2552 89 243 829207
Июня 2015 163 2410 53 229 866254
Мая 2015 228 3328 84 243 1625901
Апреля 2015 226 4446 97 381 1749060
Марта 2015 262 5782 100 259 1257578
Февраля 2015 379 6311 77 298 1043976
Января 2015 277 5639 72 714 1103709
* 2014 2743 87877 1089 293 13214408
Декабря 2014 184 8009 106 275 1093709
2014-12-01 8 335 4 257 32681
2014-12-02 4 309 4 247 40662
2014-12-03 8 223 4 240 44553
2014-12-04 6 198 6 237 42253
2014-12-05 9 303 3 275 38416
2014-12-06 8 243 7 189 36626
2014-12-07 6 217 4 223 39747
2014-12-08 2 402 7 261 50131
2014-12-09 6 386 3 245 38938
2014-12-10 3 249 3 222 1730
2014-12-11 6 335 8 229 37479
2014-12-12 5 266 0 220 58386
2014-12-13 8 305 2 175 32785
2014-12-14 8 263 19 221 27637
2014-12-15 1 244 0 242 44107
2014-12-16 7 229 2 222 37827
2014-12-17 24 307 4 259 44484
2014-12-18 8 318 2 243 30446
2014-12-19 2 368 2 213 33158
2014-12-20 0 249 2 205 36724
2014-12-21 4 166 0 222 29498
2014-12-22 7 313 0 225 37226
2014-12-23 9 321 3 233 26717
2014-12-24 14 227 2 252 32679
2014-12-25 5 183 2 197 31301
2014-12-26 4 210 4 207 29351
2014-12-27 4 296 2 180 34494
2014-12-28 3 112 0 192 36143
2014-12-29 5 115 1 182 36527
2014-12-30 0 189 5 163 26799
2014-12-31 0 128 1 139 24204
Ноября 2014 207 9754 138 284 1128917
Октября 2014 338 9859 113 293 1435569
Сентября 2014 361 7766 67 284 1299243
Августа 2014 253 5900 77 182 850433
Июля 2014 205 6143 64 146 849493
Июня 2014 228 6266 58 217 782887
Мая 2014 159 4748 79 150 1022215
Апреля 2014 180 6328 103 188 981983
Марта 2014 179 7145 97 171 900087
Февраля 2014 226 8090 93 141 1212755
Января 2014 223 7869 94 127 1657117
* 2013 2399 111369 1379 232 14808216
Декабря 2013 137 7077 109 184 1487731
Ноября 2013 229 8514 141 186 1316886
Октября 2013 228 11685 119 232 1617739
Сентября 2013 302 10328 112 229 1556547
Августа 2013 179 7131 149 113 1309169
Июля 2013 187 7336 88 128 1237354
Июня 2013 114 6544 95 97 1152772
Мая 2013 143 5888 80 84 1151326
2013-05-01 21 220 3 63 40798
2013-05-02 6 142 1 53 43696
2013-05-03 0 91 1 51 19306
2013-05-04 3 135 3 53 23070
2013-05-05 5 99 1 51 20343
2013-05-06 4 174 4 64 47555
2013-05-07 7 313 0 77 26778
2013-05-08 2 202 1 60 34464
2013-05-09 2 130 2 53 42996
2013-05-10 3 67 3 56 47361
2013-05-11 2 125 0 49 49992
2013-05-12 6 165 2 78 38935
2013-05-13 4 231 6 72 38667
2013-05-14 4 237 2 63 55865
2013-05-15 7 191 2 62 49338
2013-05-16 2 141 4 65 22251
2013-05-17 6 214 0 63 37321
2013-05-18 9 157 3 64 46218
2013-05-19 4 197 4 60 34838
2013-05-20 3 198 3 84 54404
2013-05-21 6 335 3 76 35170
2013-05-22 3 245 8 79 39922
2013-05-23 3 274 3 83 35198
2013-05-24 6 287 0 82 55748
2013-05-25 0 169 3 46 23909
2013-05-26 2 127 4 58 27996
2013-05-27 8 231 6 77 31138
2013-05-28 5 217 4 79 30855
2013-05-29 2 67 0 67 18944
2013-05-30 5 290 1 82 43957
2013-05-31 3 217 3 68 34293
Апреля 2013 266 10610 114 96 1074653
Марта 2013 227 12601 100 107 1016127
Февраля 2013 224 14505 128 103 958921
Января 2013 163 9150 144 89 928991
* 2012 1819 107584 1601 340 8953181
Декабря 2012 163 9677 107 114 1082757
Ноября 2012 374 12060 168 191 1188296
Октября 2012 197 11831 150 113 993279
Сентября 2012 178 8857 123 96 766599
Августа 2012 96 5839 119 70 651037
Июля 2012 91 5034 105 66 670229
Июня 2012 74 6629 136 82 489641
Мая 2012 143 6586 139 340 868256
Апреля 2012 108 9925 117 73 520650
Марта 2012 103 10264 156 81 603140
Февраля 2012 153 11975 155 86 593818
Января 2012 139 8907 126 85 525479
* 2011 1917 86926 1559 114 2997996
Декабря 2011 194 11242 110 114 556922
Ноября 2011 162 8399 150 91 534650
Октября 2011 179 10055 115 61 477963
Сентября 2011 142 8461 116 66 455649
Августа 2011 144 10193 113 52 396331
Июля 2011 169 8321 94 46 387237
Июня 2011 214 6267 215 50 189244
2011-06-01 5 294 4 39 0
2011-06-02 4 366 2 35 0
2011-06-03 5 207 2 27 0
2011-06-04 1 168 2 24 0
2011-06-05 2 151 2 30 0
2011-06-06 2 329 5 36 0
2011-06-07 6 283 5 50 0
2011-06-08 6 264 4 37 0
2011-06-09 5 175 4 48 0
2011-06-10 5 339 24 37 0
2011-06-11 2 166 26 25 0
2011-06-12 51 225 30 27 0
2011-06-13 14 204 25 41 0
2011-06-14 6 250 26 44 0
2011-06-15 53 183 17 34 0
2011-06-16 3 227 2 36 7462
2011-06-17 3 195 2 34 8156
2011-06-18 1 115 0 29 8690
2011-06-19 2 54 1 26 7122
2011-06-20 3 157 1 42 8214
2011-06-21 3 161 2 34 7172
2011-06-22 4 138 3 35 8729
2011-06-23 7 193 1 35 15186
2011-06-24 1 134 4 39 15974
2011-06-25 2 170 2 33 10917
2011-06-26 4 152 2 37 8604
2011-06-27 4 149 3 35 9126
2011-06-28 4 239 2 44 9387
2011-06-29 1 255 6 38 51364
2011-06-30 5 324 6 37 13141
Мая 2011 141 9623 204 96 0
Апреля 2011 250 7889 111 100 0
Марта 2011 216 4496 112 77 0
Февраля 2011 60 1338 114 87 0
Января 2011 46 642 105 78 0
* 2010 428 3860 604 93 0
Декабря 2010 28 385 60 93 0
Ноября 2010 36 373 66 22 0
Октября 2010 30 266 62 78 0
Сентября 2010 29 264 36 23 0
Августа 2010 23 228 60 82 0
2010-08-01 1 3 2 10 0
2010-08-02 0 5 2 13 0
2010-08-03 0 2 1 12 0
2010-08-04 1 3 4 82 0
2010-08-05 0 5 0 11 0
2010-08-06 2 16 2 9 0
2010-08-07 1 4 1 10 0
2010-08-08 0 12 1 11 0
2010-08-09 1 3 1 13 0
2010-08-10 7 22 5 9 0
2010-08-11 1 17 5 11 0
2010-08-12 1 12 6 11 0
2010-08-13 1 9 1 10 0
2010-08-14 1 1 1 30 0
2010-08-15 0 0 0 9 0
2010-08-16 1 11 5 16 0
2010-08-17 1 17 0 12 0
2010-08-18 0 6 0 12 0
2010-08-19 0 8 0 14 0
2010-08-20 0 1 3 13 0
2010-08-21 0 0 0 9 0
2010-08-22 0 3 0 13 0
2010-08-23 2 8 2 10 0
2010-08-24 0 9 2 11 0
2010-08-25 1 12 4 13 0
2010-08-26 0 25 1 11 0
2010-08-27 0 5 2 11 0
2010-08-28 0 1 1 18 0
2010-08-29 0 0 0 16 0
2010-08-30 0 1 2 17 0
2010-08-31 1 7 6 14 0
Июля 2010 45 536 40 17 0
Июня 2010 30 232 28 87 0
Мая 2010 40 379 36 23 0
Апреля 2010 41 318 30 23 0
Марта 2010 73 471 47 21 0
Февраля 2010 26 221 45 16 0
Января 2010 27 187 94 63 0
* 2009 50 164 41 9 0
Декабря 2009 31 112 30 9 0
Ноября 2009 19 52 11 8 0
Совместные Покупки для SMF 2.0 beta 7 © 2016