INNA, я как человек, борящийся за нормальную прибавку с первых месяцев жизни своей мылашни, могу тебя заверить-все у вас в порядке ^-^ Наши педиатры смотрят не по таблицам ВОЗ, а по более старым,
Таблица 1. Таблица для оценки длины тела мальчиков 0-12 месяцев
Возраст (мес.) Центили
3 10 25 50 75 90 97
Центильные интервалы
0 46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
3 55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
4 57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
5 59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
6 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
7 63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
8 65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
9 67,3 68,2 69,8 71,3 73,1 75,1 77,2
10 68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
11 70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
12 71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7
Длина тела (в см) Центили
3 10 25 50 75 90 97
Центильные интервалы
1 2 3 4 5 6 7 8
50 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,1
51 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 4,1 4,3
52 3,0 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,5
53 3,2 3,4 3,6 4,0 4,3 4,5 4,8
54 3,3 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0
55 3,4 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3
56 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6
57 3,8 4,1 4,4 4,8 5,2 5,6 5,9
58 4,0 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3
59 4,3 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6
60 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0
61 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,9 7,3
62 5,1 5,5 5,9 6,3 6,8 7,3 7,7
63 5,4 5,8 6,2 6,6 7,1 7,6 8,1
64 5,7 6,1 6,5 6,9 7,4 7,9 8,5
65 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,3 8,8
66 6,2 6,6 7,0 7,5 8,0 8,6 9,1
67 6,5 6,9 7,3 7,8 8,3 8,9 9,4
68 6,7 7,1 7,6 8,0 8,6 9,2 9,7
69 7,0 7,3 7,8 8,3 8,8 9,4 10,0
70 7,2 7,6 8,0 8,6 9,1 9,7 10,3
71 7,4 7,8 8,3 8,8 9,3 10,0 10,5
72 7,6 8,1 8,5 9,0 9,6 10,3 10,8
73 7,8 8,3 8,8 9,3 9,9 10,5 11,0
74 8,1 8,5 9,0 9,5 10,1 10,7 11,3
75 8,3 8,8 9,2 9,7 10,3 11,0 11,6
76 8,5 9,0 9,4 10,0 10,6 11,2 11,8
77 8,8 9,2 9,6 10,2 10,8 11,4 12,0
78 9,0 9,4 9,8 10,4 11,1 11,7 12,3
79 9,2 9,6 10,1 10,7 11,3 11,9 12,5
80 9,4 9,8 10,3 10,9 11,5 12,2 12,7
81 9,6 10,0 10,5 11,1 11,8 12,4 12,9
Нормой считается центильный интервал от 25 до 75, так что даже по их нормам вы в порядке, а у ВОЗ нормы отличаются грамм на 200 в меньшую сторону, чего пока наши врачи-поклонники манной каши принять не могут. Кушайте на здоровье и не забивай себе голову. Я кстати, поделилась своими тревогами по поводу веса с Кислициной (неврологом), так она мне сказала, что в 9 месяцев уже все эти таблицы достаточноусловны, т.к. тут уже влияет не только объем и каллорийность еды, но и конституция ребенка.